PLAYER — johnk003
Kelly Johnson
二塁手位置
右投左打投打
1982年2月22日生年月日
Austin, Texas, USA出身
2005年5月29日初出場
2016年10月2日最終出場
185cm・93kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ブレーブス | 87 | 334 | 290 | 46 | 70 | 12 | 3 | 9 | 40 | 2 | 40 | 75 | .241 | .334 | .397 | .731 |
| 2007 | ブレーブス | 147 | 608 | 521 | 91 | 144 | 26 | 10 | 16 | 68 | 9 | 79 | 117 | .276 | .375 | .457 | .831 |
| 2008 | ブレーブス | 150 | 614 | 547 | 86 | 157 | 39 | 6 | 12 | 69 | 11 | 52 | 113 | .287 | .349 | .446 | .795 |
| 2009 | ブレーブス | 106 | 346 | 303 | 47 | 68 | 20 | 3 | 8 | 29 | 7 | 32 | 54 | .224 | .303 | .389 | .692 |
| 2010 | ダイヤモンドバックス | 154 | 671 | 585 | 93 | 166 | 36 | 5 | 26 | 71 | 13 | 79 | 148 | .284 | .370 | .496 | .865 |
| 2011 | ダイヤモンドバックス | 114 | 481 | 430 | 59 | 90 | 23 | 5 | 18 | 49 | 13 | 44 | 132 | .209 | .287 | .412 | .699 |
| 2011 | ブルージェイズ | 33 | 132 | 115 | 16 | 31 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 16 | 31 | .270 | .364 | .417 | .781 |
| 2011 | 計 | 147 | 613 | 545 | 75 | 121 | 27 | 7 | 21 | 58 | 16 | 60 | 163 | .222 | .304 | .413 | .717 |
| 2012 | ブルージェイズ | 142 | 581 | 507 | 61 | 114 | 19 | 2 | 16 | 55 | 14 | 62 | 159 | .225 | .313 | .365 | .678 |
| 2013 | レイズ | 118 | 407 | 366 | 41 | 86 | 12 | 2 | 16 | 52 | 7 | 35 | 99 | .235 | .305 | .410 | .715 |
| 2014 | オリオールズ | 19 | 45 | 39 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | .231 | .333 | .410 | .744 |
| 2014 | レッドソックス | 10 | 25 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | .160 | .160 | .200 | .360 |
| 2014 | ヤンキース | 77 | 227 | 201 | 21 | 44 | 9 | 2 | 6 | 22 | 2 | 23 | 50 | .219 | .304 | .373 | .677 |
| 2014 | 計 | 106 | 297 | 265 | 29 | 57 | 14 | 2 | 7 | 27 | 2 | 29 | 71 | .215 | .296 | .362 | .659 |
| 2015 | ブレーブス | 62 | 197 | 182 | 20 | 50 | 5 | 0 | 9 | 34 | 1 | 13 | 43 | .275 | .321 | .451 | .772 |
| 2015 | メッツ | 49 | 138 | 128 | 18 | 32 | 6 | 0 | 5 | 13 | 1 | 10 | 38 | .250 | .304 | .414 | .718 |
| 2015 | 計 | 111 | 335 | 310 | 38 | 82 | 11 | 0 | 14 | 47 | 2 | 23 | 81 | .265 | .314 | .435 | .750 |
| 2016 | ブレーブス | 49 | 132 | 121 | 8 | 26 | 6 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 25 | .215 | .273 | .289 | .562 |
| 2016 | メッツ | 82 | 201 | 183 | 17 | 49 | 8 | 0 | 9 | 24 | 3 | 15 | 40 | .268 | .328 | .459 | .787 |
| 2016 | 計 | 131 | 333 | 304 | 25 | 75 | 14 | 0 | 10 | 34 | 4 | 25 | 65 | .247 | .306 | .391 | .698 |
| 通算 | 11年 | 1,399 | 5,139 | 4,543 | 632 | 1,140 | 230 | 40 | 155 | 550 | 87 | 516 | 1,145 | .251 | .330 | .422 | .751 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ポストシーズン | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2013 | ポストシーズン | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| 2014 | ポストシーズン | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | ポストシーズン | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 通算 | 17 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .125 | .222 | .250 | .472 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。