GAME — TOR201905060
ツインズ 8-0 ブルージェイズ 2019年5月6日
2019年5月6日日付
Rogers Centre球場
12,292人観客
2時間52分試合時間
20℃気温
Adam Hamari球審
01スコア
02打撃・投手成績
ツインズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Kepler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake Cave | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Polanco | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ネルソン・クルーズ Nelson Cruz | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Rosario | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| C.J. Cron | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marwin Gonzalez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ehire Adrianza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Schoop | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Castro | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Mitch Garver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Buxton | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ツインズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Perez (勝) | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Ryne Harper | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Magill | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルージェイズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Sogard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Freddy Galvis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Socrates Brito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randal Grichuk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Smoak | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア Vladimir Guerrero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rowdy Tellez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Drury | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| テオスカー・ヘルナンデス Teoscar Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Danny Jansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ブルージェイズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Stroman (敗) | 4.2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Daniel Hudson | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sam Gaviglio | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joe Biagini | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Pannone | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |