GAME — TEX201508250
ブルージェイズ 6-5 レンジャーズ 2015年8月25日
2015年8月25日日付
Rangers Ballpark in Arlington球場
22,227人観客
3時間2分試合時間
31℃気温
Mike Estabrook球審
01スコア
02打撃・投手成績
ブルージェイズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Tulowitzki | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Donaldson | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jose Bautista | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Edwin Encarnacion | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Colabello | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Goins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ezequiel Carrera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dioner Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Pillar | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Revere | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cliff Pennington | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Smoak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルージェイズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Buehrle | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Liam Hendriks | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brett Cecil | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LaTroy Hawkins (勝) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Osuna (S) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
レンジャーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delino DeShields | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| チュ・シンス Shin-Soo Choo | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Prince Fielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Beltre | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mitch Moreland | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elvis Andrus | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rougned Odor | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Hanser Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Wilson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Strausborger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Will Venable | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
レンジャーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Holland | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Jake Diekman | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Dyson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keone Kela | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shawn Tolleson (敗) | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Spencer Patton | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |