PLAYER — martr004
Russell Martin
捕手位置
右投右打投打
1983年2月15日生年月日
East York, Ontario, Canada出身
2006年5月5日初出場
2019年10月6日最終出場
178cm・95kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ドジャース | 121 | 468 | 415 | 65 | 117 | 26 | 4 | 10 | 65 | 10 | 45 | 57 | .282 | .355 | .436 | .792 |
| 2007 | ドジャース | 151 | 620 | 540 | 87 | 158 | 32 | 3 | 19 | 87 | 21 | 67 | 89 | .293 | .374 | .469 | .843 |
| 2008 | ドジャース | 155 | 650 | 553 | 87 | 155 | 25 | 0 | 13 | 69 | 18 | 90 | 83 | .280 | .385 | .396 | .781 |
| 2009 | ドジャース | 143 | 588 | 505 | 63 | 126 | 19 | 0 | 7 | 53 | 11 | 69 | 80 | .250 | .352 | .329 | .680 |
| 2010 | ドジャース | 97 | 387 | 331 | 45 | 82 | 13 | 0 | 5 | 26 | 6 | 48 | 61 | .248 | .347 | .332 | .679 |
| 2011 | ヤンキース | 125 | 476 | 417 | 57 | 99 | 17 | 0 | 18 | 65 | 8 | 50 | 81 | .237 | .324 | .408 | .732 |
| 2012 | ヤンキース | 133 | 485 | 422 | 50 | 89 | 18 | 0 | 21 | 53 | 6 | 53 | 95 | .211 | .311 | .403 | .713 |
| 2013 | パイレーツ | 127 | 506 | 438 | 51 | 99 | 21 | 0 | 15 | 55 | 9 | 58 | 108 | .226 | .327 | .377 | .703 |
| 2014 | パイレーツ | 111 | 460 | 379 | 45 | 110 | 20 | 0 | 11 | 67 | 4 | 59 | 78 | .290 | .402 | .430 | .832 |
| 2015 | ブルージェイズ | 129 | 507 | 441 | 76 | 106 | 23 | 2 | 23 | 77 | 4 | 53 | 106 | .240 | .329 | .458 | .787 |
| 2016 | ブルージェイズ | 137 | 535 | 455 | 62 | 105 | 16 | 0 | 20 | 74 | 2 | 64 | 148 | .231 | .335 | .398 | .733 |
| 2017 | ブルージェイズ | 91 | 365 | 307 | 49 | 68 | 12 | 0 | 13 | 35 | 1 | 50 | 83 | .221 | .343 | .388 | .731 |
| 2018 | ブルージェイズ | 90 | 352 | 289 | 37 | 56 | 8 | 0 | 10 | 25 | 0 | 56 | 82 | .194 | .338 | .325 | .663 |
| 2019 | ドジャース | 83 | 249 | 209 | 29 | 46 | 5 | 0 | 6 | 20 | 1 | 30 | 60 | .220 | .337 | .330 | .667 |
| 通算 | 14年 | 1,693 | 6,648 | 5,701 | 803 | 1,416 | 255 | 9 | 191 | 771 | 101 | 792 | 1,211 | .248 | .349 | .397 | .746 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ポストシーズン | 3 | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .385 | .333 | .718 |
| 2008 | ポストシーズン | 8 | 36 | 30 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 2009 | ポストシーズン | 8 | 31 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | .200 | .355 | .240 | .595 |
| 2011 | ポストシーズン | 5 | 21 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .176 | .333 | .235 | .569 |
| 2012 | ポストシーズン | 9 | 34 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .161 | .235 | .290 | .526 |
| 2013 | ポストシーズン | 6 | 22 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | .294 | .364 | .647 | 1.011 |
| 2014 | ポストシーズン | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2015 | ポストシーズン | 8 | 33 | 26 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | .154 | .333 | .231 | .564 |
| 2016 | ポストシーズン | 9 | 36 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | .091 | .167 | .182 | .348 |
| 2019 | ポストシーズン | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | .500 | .600 | 1.500 | 2.100 |
| 通算 | 58 | 235 | 199 | 24 | 38 | 9 | 0 | 6 | 22 | 1 | 25 | 54 | .191 | .306 | .327 | .633 |
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ドジャース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 |
| 通算 | 1年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。