GAME — SLN202210020
パイレーツ 7-5 カージナルス 2022年10月2日
2022年10月2日日付
Busch Stadium III球場
46,680人観客
3時間18分試合時間
24℃気温
Randy Rosenberg球審
01スコア
02打撃・投手成績
パイレーツ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Reynolds | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Miguel Andujar | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jack Suwinski | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Rodolfo Castro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cal Mitchell | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Gamel | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Heineman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ji Hwan Bae | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ke'Bryan Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイレーツ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roansy Contreras | 3.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Chase De Jong (勝) | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Duane Underwood | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Yohan Ramirez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Stephenson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| David Bednar (S) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
カージナルス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Donovan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Burleson | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アルバート・プホルス Albert Pujols | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Yepez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Arenado | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lars Nootbaar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yadier Molina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Knizner | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Corey Dickerson | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Carlson | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paul DeJong | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| トミー・エドマン Tommy Edman | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben DeLuzio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カージナルス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wainwright (敗) | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| Zack Thompson | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| JoJo Romero | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chris Stratton | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |