GAME — SEA202110030
エンゼルス 7-3 マリナーズ 2021年10月3日
2021年10月3日日付
Safeco Field球場
44,229人観客
3時間56分試合時間
12℃気温
Dan Iassogna球審
01スコア
02打撃・投手成績
エンゼルス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 Shohei Ohtani | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Phil Gosselin | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jared Walsh | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Kurt Suzuki | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jack Mayfield | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Juan Lagares | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Rojas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Brandon Marsh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Rengifo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Fletcher | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
エンゼルス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Oliver Ortega (勝) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Selman | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mike Mayers | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jose Quijada | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.J. Ramos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raisel Iglesias | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
マリナーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Crawford | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ty France | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mitch Haniger | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kyle Seager | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Walton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abraham Toro | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luis Torrens | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jarred Kelenic | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カル・ローリー Cal Raleigh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Dylan Moore | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake Fraley | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マリナーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Anderson (敗) | 1.2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Yohan Ramirez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Anthony Misiewicz | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Erik Swanson | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Andres Munoz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Sean Doolittle | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Casey Sadler | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Drew Steckenrider | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |