GAME — SEA201504190
レンジャーズ 10-11 マリナーズ 2015年4月19日
2015年4月19日日付
Safeco Field球場
31,601人観客
3時間45分試合時間
18℃気温
Bill Miller球審
01スコア
02打撃・投手成績
レンジャーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonys Martin | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elvis Andrus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Fielder | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Adrian Beltre | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| チュ・シンス Shin-Soo Choo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Rosales | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mitch Moreland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rougned Odor | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Smolinski | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Peguero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Corporan | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
レンジャーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Detwiler | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Anthony Bass | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shawn Tolleson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tanner Scheppers | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Keone Kela | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Neftali Feliz (敗) | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
マリナーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Jackson | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Rickie Weeks | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robinson Cano | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ネルソン・クルーズ Nelson Cruz | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Kyle Seager | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Ruggiano | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin Ackley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Zunino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Bloomquist | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Miller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Logan Morrison | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jesus Sucre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Smith | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
マリナーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Paxton | 2.2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Olson | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Carson Smith | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Leone | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yoervis Medina (勝) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |