GAME — NYN202207090
マーリンズ 4-5 メッツ 2022年7月9日
2022年7月9日日付
Citi Field球場
43,336人観客
3時間41分試合時間
29℃気温
Mark Ripperger球審
01スコア
02打撃・投手成績
マーリンズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Berti | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Cooper | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joey Wendle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Aguilar | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jesus Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Avisail Garcia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brian Anderson | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bryan De La Cruz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Miguel Rojas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Fortes | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Billy Hamilton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Stallings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Garrett | 5.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Dylan Floro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elieser Hernandez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steven Okert | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Bass | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tanner Scott (敗) | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
メッツ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Starling Marte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ender Inciarte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff McNeil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フランシスコ・リンドーア Francisco Lindor | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ピート・アロンソ Pete Alonso | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| J.D. Davis | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mark Canha | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eduardo Escobar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Guillorme | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| James McCann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Nido | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
メッツ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Carrasco | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Seth Lugo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Ottavino | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| エドウィン・ディアス Edwin Diaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Colin Holderman (勝) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |