GAME — NYN201805180
ダイヤモンドバックス 1-3 メッツ 2018年5月18日
2018年5月18日日付
Citi Field球場
31,285人観客
2時間36分試合時間
16℃気温
Vic Carapazza球審
01スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| メッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
02打撃・投手成績
ダイヤモンドバックス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Peralta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Steven Souza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chris Owings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Lamb | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Paul Goldschmidt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Daniel Descalso | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ketel Marte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Avila | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jarrod Dyson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Godley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew Chafin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Ahmed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Salas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイヤモンドバックス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Godley (敗) | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Andrew Chafin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando Salas | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
メッツ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Asdrubal Cabrera | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wilmer Flores | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jay Bruce | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Michael Conforto | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Gonzalez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devin Mesoraco | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ジェイコブ・デグロム Jacob deGrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Robert Gsellman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeurys Familia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amed Rosario | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メッツ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイコブ・デグロム Jacob deGrom (勝) | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Robert Gsellman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeurys Familia (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |