GAME — MIA202504020
メッツ 6-5 マーリンズ 2025年4月2日
2025年4月2日日付
Marlins Park球場
10,598人観客
3時間27分試合時間
29℃気温
Bruce Dreckman球審
01スコア
02打撃・投手成績
メッツ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランシスコ・リンドーア Francisco Lindor | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| フアン・ソト Juan Soto | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ピート・アロンソ Pete Alonso | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Brandon Nimmo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesse Winker | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Mark Vientos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brett Baty | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luisangel Acuna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Taylor | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hayden Senger | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Torrens | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メッツ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Holmes | 4.2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Reed Garrett | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Minter | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ryne Stanek | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| エドウィン・ディアス Edwin Diaz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Butto (勝) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Young | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Huascar Brazoban (S) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マーリンズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Edwards | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Stowers | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Griffin Conine | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matt Mervis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonah Bride | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otto Lopez | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Graham Pauley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dane Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Hicks | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Fortes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Wagaman | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Sanoja | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
マーリンズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Gillispie | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Anthony Veneziano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lake Bachar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Calvin Faucher | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Phillips | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xzavion Curry (敗) | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |