PLAYER — yound005
Danny Young
投手位置
左投左打投打
1994年5月27日生年月日
Boynton Beach, Florida, USA出身
2022年5月9日初出場
2025年4月26日最終出場
190cm・91kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 |
| 2022 | マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7.36 | 2.45 |
| 2022 | 計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4.26 | 2.05 |
| 2023 | ブレーブス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1.08 | 1.08 |
| 2024 | メッツ | 42 | 0 | 4 | 1 | 0 | 37.2 | 29 | 3 | 18 | 48 | 4.54 | 1.25 |
| 2025 | メッツ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 0 | 3 | 13 | 4.32 | 1.44 |
| 通算 | 4年 | 63 | 0 | 4 | 1 | 0 | 60.2 | 56 | 4 | 25 | 78 | 4.01 | 1.34 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7.36 | 1.91 |
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7.36 | 1.91 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。