GAME — COL202104250
フィリーズ 2-12 ロッキーズ 2021年4月25日
2021年4月25日日付
Coors Field球場
20,244人観客
3時間16分試合時間
24℃気温
Ryan Additon球審
01スコア
02打撃・投手成績
フィリーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew McCutchen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rhys Hoskins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bailey Falter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライス・ハーパー Bryce Harper | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Scott Kingery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.T. Realmuto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrew Knapp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Didi Gregorius | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nick Maton | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mickey Moniak | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chase Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Hale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Quinn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spencer Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Miller | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
フィリーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Anderson (敗) | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| David Hale | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Spencer Howard | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Bailey Falter | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ロッキーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimel Tapia | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Hampson | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Trevor Story | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Jordan Sheffield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| C.J. Cron | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Yonathan Daza | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Fuentes | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dom Nunez | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jon Gray | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Carlos Estevez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Trejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Stephenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Hilliard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Gray (勝) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Carlos Estevez | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Robert Stephenson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Sheffield | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |