PLAYER — mccua001
Andrew McCutchen
中堅手位置
右投右打投打
1986年10月10日生年月日
Fort Meade, Florida, USA出身
2009年6月4日初出場
2025年9月28日最終出場
180cm・79kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | パイレーツ | 108 | 493 | 433 | 74 | 124 | 26 | 9 | 12 | 54 | 22 | 54 | 83 | .286 | .365 | .471 | .836 |
| 2010 | パイレーツ | 154 | 653 | 570 | 94 | 163 | 35 | 5 | 16 | 56 | 33 | 70 | 89 | .286 | .365 | .449 | .814 |
| 2011 | パイレーツ | 158 | 678 | 572 | 87 | 148 | 34 | 5 | 23 | 89 | 23 | 89 | 126 | .259 | .364 | .456 | .820 |
| 2012 | パイレーツ | 157 | 673 | 593 | 107 | 194 | 29 | 6 | 31 | 96 | 20 | 70 | 132 | .327 | .400 | .553 | .953 |
| 2013 | パイレーツ | 157 | 674 | 583 | 97 | 185 | 38 | 5 | 21 | 84 | 27 | 78 | 101 | .317 | .404 | .508 | .911 |
| 2014 | パイレーツ | 146 | 648 | 548 | 89 | 172 | 38 | 6 | 25 | 83 | 18 | 84 | 115 | .314 | .410 | .542 | .952 |
| 2015 | パイレーツ | 157 | 685 | 566 | 91 | 165 | 36 | 3 | 23 | 96 | 11 | 98 | 133 | .292 | .401 | .488 | .889 |
| 2016 | パイレーツ | 153 | 675 | 598 | 81 | 153 | 26 | 3 | 24 | 79 | 6 | 69 | 143 | .256 | .336 | .430 | .766 |
| 2017 | パイレーツ | 156 | 650 | 570 | 94 | 159 | 30 | 2 | 28 | 88 | 11 | 73 | 116 | .279 | .363 | .486 | .849 |
| 2018 | ヤンキース | 25 | 114 | 87 | 18 | 22 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 22 | 22 | .253 | .421 | .471 | .892 |
| 2018 | ジャイアンツ | 130 | 568 | 482 | 65 | 123 | 28 | 2 | 15 | 55 | 13 | 73 | 123 | .255 | .357 | .415 | .772 |
| 2018 | 計 | 155 | 682 | 569 | 83 | 145 | 30 | 3 | 20 | 65 | 14 | 95 | 145 | .255 | .368 | .424 | .792 |
| 2019 | フィリーズ | 59 | 262 | 219 | 45 | 56 | 12 | 1 | 10 | 29 | 2 | 43 | 55 | .256 | .378 | .457 | .834 |
| 2020 | フィリーズ | 57 | 241 | 217 | 32 | 55 | 9 | 0 | 10 | 34 | 4 | 22 | 48 | .253 | .324 | .433 | .757 |
| 2021 | フィリーズ | 144 | 574 | 482 | 78 | 107 | 24 | 1 | 27 | 80 | 6 | 81 | 132 | .222 | .334 | .444 | .778 |
| 2022 | ブルワーズ | 134 | 580 | 515 | 66 | 122 | 25 | 0 | 17 | 69 | 8 | 57 | 124 | .237 | .316 | .384 | .700 |
| 2023 | パイレーツ | 112 | 473 | 390 | 55 | 100 | 19 | 0 | 12 | 43 | 11 | 75 | 100 | .256 | .378 | .397 | .776 |
| 2024 | パイレーツ | 120 | 515 | 448 | 66 | 104 | 18 | 1 | 20 | 50 | 3 | 58 | 133 | .232 | .328 | .411 | .739 |
| 2025 | パイレーツ | 135 | 551 | 477 | 51 | 114 | 22 | 0 | 13 | 57 | 1 | 67 | 118 | .239 | .333 | .367 | .700 |
| 通算 | 17年 | 2,262 | 9,707 | 8,350 | 1,290 | 2,266 | 451 | 50 | 332 | 1,152 | 220 | 1,183 | 1,893 | .271 | .365 | .457 | .822 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ポストシーズン | 6 | 26 | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .333 | .462 | .381 | .842 |
| 2014 | ポストシーズン | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 2015 | ポストシーズン | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2018 | ポストシーズン | 5 | 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .111 | .158 | .111 | .269 |
| 通算 | 13 | 53 | 46 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | .239 | .340 | .261 | .600 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。