GAME — CLE202206100
アスレチックス 2-3 ガーディアンズ 2022年6月10日
2022年6月10日日付
Progressive Field球場
21,311人観客
2時間50分試合時間
23℃気温
Bruce Dreckman球審
01スコア
02打撃・投手成績
アスレチックス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Kemp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramon Laureano | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Seth Brown | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Christian Bethancourt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Pache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Vogt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elvis Andrus | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sean Murphy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Luis Barrera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Smith | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
アスレチックス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Blackburn | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Dany Jimenez (敗) | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sam Moll | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガーディアンズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Straw | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amed Rosario | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Ramirez | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Naylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oscar Mercado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Gonzalez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andres Gimenez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Owen Miller | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Steven Kwan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Hedges | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richie Palacios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Maile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ガーディアンズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triston McKenzie | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Nick Sandlin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Stephan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Gose (勝) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |