GAME — CHN202105080
パイレーツ 2-3 カブス 2021年5月8日
2021年5月8日日付
Wrigley Field球場
10,343人観客
3時間13分試合時間
10℃気温
Brennan Miller球審
01スコア
02打撃・投手成績
パイレーツ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Frazier | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wilmer Difo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Phillip Evans | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Colin Moran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Todd Frazier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Gonzalez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ka'ai Tom | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kevin Newman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wil Crowe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sam Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clay Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Stallings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bednar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイレーツ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wil Crowe | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Sam Howard (敗) | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Clay Holmes | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Bednar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カブス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Andrew Chafin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クレイグ・キンブレル Craig Kimbrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Bryant | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Baez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Marisnick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Rizzo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Willson Contreras | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jason Heyward | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| David Bote | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eric Sogard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ildemaro Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trevor Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Martini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Duffy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カブス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Williams | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Keegan Thompson (勝) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Chafin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| クレイグ・キンブレル Craig Kimbrel (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |