GAME — CHN202104220
メッツ 3-4 カブス 2021年4月22日
2021年4月22日日付
Wrigley Field球場
10,343人観客
3時間41分試合時間
13℃気温
Nic Lentz球審
01スコア
02打撃・投手成績
メッツ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Guillorme | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| フランシスコ・リンドーア Francisco Lindor | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominic Smith | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ピート・アロンソ Pete Alonso | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Conforto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| James McCann | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jonathan Villar | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| エドウィン・ディアス Edwin Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Pillar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joey Lucchesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Nimmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sean Reid-Foley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.D. Davis | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff McNeil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
メッツ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Lucchesi | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Sean Reid-Foley | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Trevor May | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aaron Loup | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miguel Castro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エドウィン・ディアス Edwin Diaz (敗) | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
カブス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Happ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Willson Contreras | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Kris Bryant | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Rizzo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Javier Baez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Matt Duffy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Bote | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jake Marisnick | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eric Sogard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Williams | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nico Hoerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Tepera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Chafin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Romine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クレイグ・キンブレル Craig Kimbrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Heyward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カブス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Williams | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Jason Adam | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Tepera | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Chafin | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| クレイグ・キンブレル Craig Kimbrel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Winkler (勝) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |