GAME — CHN201604110
レッズ 3-5 カブス 2016年4月11日
2016年4月11日日付
Wrigley Field球場
40,882人観客
3時間3分試合時間
9℃気温
John Tumpane球審
01スコア
02打撃・投手成績
レッズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Cozart | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan De Jesus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Suarez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ジョーイ・ボット Joey Votto | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Phillips | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Mesoraco | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jay Bruce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adam Duvall | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brandon Finnegan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Caleb Cotham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Cingrani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumbo Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Schebler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Billy Hamilton | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
レッズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Finnegan | 6.2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Caleb Cotham | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tony Cingrani (敗) | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jumbo Diaz | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
カブス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexter Fowler | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jason Heyward | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kris Bryant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Rizzo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Zobrist | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Soler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Rondon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Addison Russell | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| David Ross | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jon Lester | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Szczur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎宗則 Munenori Kawasaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カブス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Lester | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Trevor Cahill | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Warren (勝) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Rondon (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |