GAME — CHA202309160
ツインズ 6-7 ホワイトソックス 2023年9月16日
2023年9月16日日付
Guaranteed Rate Field;U.S. Cellular Field球場
24,964人観客
2時間42分試合時間
19℃気温
Nate Tomlinson球審
01スコア
02打撃・投手成績
ツインズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edouard Julien | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Donovan Solano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Polanco | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Royce Lewis | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Andrew Stevenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Kepler | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Carlos Correa | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Alex Kirilloff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Farmer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Willi Castro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Wallner | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Christian Vazquez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ツインズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Lopez (敗) | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| Josh Winder | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ホワイトソックス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Anderson | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Benintendi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Luis Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Eloy Jimenez | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Yoan Moncada | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrew Vaughn | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gavin Sheets | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Trayce Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvis Andrus | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Perez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホワイトソックス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touki Toussaint (勝) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Aaron Bummer | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Bryan Shaw | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gregory Santos | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Lane Ramsey | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Banks (S) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |