TEAM — PIT 2001
2001年 パイレーツ パイレーツ
62勝100敗勝率 .383
ナ・リーグ中地区 6位順位
657得点
858失点
.247チーム打率
5.05チーム防御率
← 2000年 / 2002年 → / パイレーツの歴代成績 / 2001年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Giles | 160 | 674 | 576 | 116 | 178 | 37 | 7 | 37 | 95 | 13 | 90 | 67 | .309 | .404 | .590 | .994 |
| Jason Kendall | 157 | 672 | 606 | 84 | 161 | 22 | 2 | 10 | 53 | 13 | 44 | 48 | .266 | .335 | .358 | .693 |
| Aramis Ramirez | 158 | 655 | 603 | 83 | 181 | 40 | 0 | 34 | 112 | 5 | 40 | 100 | .300 | .350 | .536 | .885 |
| Kevin Young | 142 | 507 | 449 | 53 | 104 | 33 | 0 | 14 | 65 | 15 | 42 | 119 | .232 | .310 | .399 | .708 |
| Jack Wilson | 108 | 425 | 390 | 44 | 87 | 17 | 1 | 3 | 25 | 1 | 16 | 70 | .223 | .255 | .295 | .550 |
| John Vander Wal | 97 | 360 | 313 | 39 | 87 | 22 | 3 | 11 | 50 | 7 | 42 | 84 | .278 | .361 | .473 | .834 |
| Abraham Nunez | 115 | 335 | 301 | 30 | 79 | 11 | 4 | 1 | 21 | 8 | 28 | 53 | .262 | .326 | .336 | .662 |
| Pat Meares | 87 | 284 | 270 | 27 | 57 | 11 | 1 | 4 | 25 | 0 | 10 | 45 | .211 | .244 | .304 | .548 |
| Rob Mackowiak | 83 | 237 | 214 | 30 | 57 | 15 | 2 | 4 | 21 | 4 | 15 | 52 | .266 | .319 | .411 | .730 |
| Craig Wilson | 88 | 183 | 158 | 27 | 49 | 3 | 1 | 13 | 32 | 3 | 15 | 53 | .310 | .390 | .589 | .979 |
| Derek Bell | 46 | 183 | 156 | 14 | 27 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 25 | 38 | .173 | .287 | .288 | .576 |
| Gary Matthews | 46 | 170 | 147 | 22 | 36 | 6 | 1 | 5 | 14 | 3 | 22 | 45 | .245 | .341 | .401 | .743 |
| Emil Brown | 61 | 140 | 123 | 18 | 25 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 15 | 42 | .203 | .300 | .325 | .625 |
| Keith Osik | 56 | 137 | 120 | 9 | 25 | 4 | 0 | 2 | 13 | 1 | 13 | 24 | .208 | .299 | .292 | .591 |
| Enrique Wilson | 46 | 133 | 129 | 7 | 24 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 23 | .186 | .203 | .233 | .436 |
| Tike Redman | 37 | 130 | 125 | 8 | 28 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 25 | .224 | .246 | .296 | .542 |
| Warren Morris | 48 | 109 | 103 | 6 | 21 | 6 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 9 | .204 | .239 | .320 | .559 |
| Adam Hyzdu | 51 | 77 | 72 | 7 | 15 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 18 | .208 | .260 | .431 | .690 |
| Todd Ritchie | 34 | 70 | 59 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | .153 | .194 | .186 | .380 |
| Jimmy Anderson | 34 | 69 | 59 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | .119 | .175 | .136 | .310 |
| John Wehner | 43 | 62 | 51 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | .196 | .328 | .216 | .544 |
| Chad Hermansen | 22 | 56 | 55 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 18 | .164 | .179 | .291 | .469 |
| Andy Barkett | 17 | 51 | 46 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | .304 | .373 | .413 | .786 |
| Mendy Lopez | 22 | 48 | 43 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | .233 | .292 | .349 | .641 |
| David Williams | 22 | 37 | 34 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | .118 | .118 | .176 | .294 |
| Adrian Brown | 8 | 34 | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | .194 | .265 | .290 | .555 |
| Joe Beimel | 42 | 31 | 26 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .269 | .296 | .269 | .566 |
| Jason Schmidt | 14 | 28 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .174 | .174 | .304 | .478 |
| Omar Olivares | 47 | 27 | 27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | .222 | .222 | .407 | .630 |
| Bronson Arroyo | 24 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | .048 | .087 | .048 | .135 |
| Tony McKnight | 12 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .000 | .105 | .000 | .105 |
| Alex Hernandez | 7 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| Humberto Cota | 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| Armando Rios | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Don Wengert | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Ramon Martinez | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mike Lincoln | 31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Damaso Marte | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Terry Mulholland | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Figueroa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ryan Vogelsong | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Scott Sauerbeck | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Silva | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Josias Manzanillo | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Ritchie | 33 | 33 | 11 | 15 | 0 | 207.1 | 211 | 23 | 52 | 124 | 4.47 | 1.27 |
| Jimmy Anderson | 34 | 34 | 9 | 17 | 0 | 206.1 | 232 | 15 | 83 | 89 | 5.10 | 1.53 |
| Joe Beimel | 42 | 15 | 7 | 11 | 0 | 115.1 | 131 | 12 | 49 | 58 | 5.23 | 1.56 |
| David Williams | 22 | 18 | 3 | 7 | 0 | 114.0 | 100 | 15 | 45 | 57 | 3.71 | 1.27 |
| Omar Olivares | 45 | 12 | 6 | 9 | 1 | 110.0 | 123 | 17 | 42 | 69 | 6.55 | 1.50 |
| Bronson Arroyo | 24 | 13 | 5 | 7 | 0 | 88.1 | 99 | 12 | 34 | 39 | 5.09 | 1.51 |
| Jason Schmidt | 14 | 14 | 6 | 6 | 0 | 84.0 | 81 | 11 | 28 | 77 | 4.61 | 1.30 |
| Josias Manzanillo | 71 | 0 | 3 | 2 | 2 | 79.2 | 60 | 4 | 26 | 80 | 3.39 | 1.08 |
| Tony McKnight | 12 | 12 | 2 | 6 | 0 | 69.1 | 88 | 15 | 21 | 36 | 5.19 | 1.57 |
| Scott Sauerbeck | 70 | 0 | 2 | 2 | 2 | 62.2 | 61 | 4 | 40 | 79 | 5.60 | 1.61 |
| Mike Williams | 40 | 0 | 2 | 4 | 22 | 41.2 | 39 | 6 | 21 | 43 | 3.67 | 1.44 |
| Mike Lincoln | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40.1 | 34 | 3 | 11 | 24 | 2.68 | 1.12 |
| Damaso Marte | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.1 | 34 | 5 | 12 | 39 | 4.71 | 1.27 |
| Terry Mulholland | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 38 | 5 | 10 | 17 | 3.72 | 1.32 |
| Jose Silva | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32.0 | 35 | 6 | 9 | 23 | 6.75 | 1.38 |
| Rich Loiselle | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 28 | 3 | 17 | 9 | 11.50 | 2.50 |
| Mike Fetters | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 | 17.2 | 16 | 1 | 13 | 11 | 4.58 | 1.64 |
| Marc Wilkins | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1 | 22 | 2 | 8 | 11 | 6.75 | 1.73 |
| Don Wengert | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16.0 | 33 | 2 | 6 | 4 | 12.38 | 2.44 |
| Ramon Martinez | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.2 | 16 | 4 | 16 | 9 | 8.62 | 2.04 |
| Ryan Vogelsong | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 10 | 1 | 6 | 7 | 12.00 | 2.67 |
| Billy Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4.50 | 1.00 |