TEAM — PIT 1981
1981年 パイレーツ パイレーツ
46勝56敗勝率 .451
ナ・リーグ東地区 4位順位
407得点
425失点
.257チーム打率
3.56チーム防御率
← 1980年 / 1982年 → / パイレーツの歴代成績 / 1981年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Moreno | 103 | 468 | 434 | 62 | 120 | 18 | 8 | 1 | 35 | 39 | 26 | 76 | .276 | .319 | .362 | .681 |
| Mike Easler | 95 | 369 | 339 | 43 | 97 | 18 | 5 | 7 | 42 | 4 | 24 | 45 | .286 | .328 | .431 | .759 |
| Tim Foli | 86 | 351 | 316 | 32 | 78 | 12 | 2 | 0 | 20 | 7 | 17 | 10 | .247 | .285 | .297 | .582 |
| Bill Madlock | 82 | 320 | 279 | 35 | 95 | 23 | 1 | 6 | 45 | 18 | 34 | 17 | .341 | .412 | .495 | .907 |
| Jason Thompson | 86 | 285 | 223 | 36 | 54 | 13 | 0 | 15 | 42 | 0 | 59 | 49 | .242 | .396 | .502 | .899 |
| Dale Berra | 81 | 257 | 232 | 21 | 56 | 12 | 0 | 2 | 27 | 11 | 17 | 34 | .241 | .302 | .319 | .621 |
| Dave Parker | 67 | 254 | 240 | 29 | 62 | 14 | 3 | 9 | 48 | 6 | 9 | 25 | .258 | .287 | .454 | .742 |
| Lee Lacy | 78 | 226 | 213 | 31 | 57 | 11 | 4 | 2 | 10 | 24 | 11 | 29 | .268 | .307 | .385 | .692 |
| Tony Pena | 66 | 223 | 210 | 16 | 63 | 9 | 1 | 2 | 17 | 1 | 8 | 23 | .300 | .326 | .381 | .707 |
| Phil Garner | 56 | 207 | 181 | 22 | 46 | 6 | 2 | 1 | 20 | 4 | 21 | 21 | .254 | .327 | .326 | .653 |
| Steve Nicosia | 54 | 184 | 169 | 21 | 39 | 10 | 1 | 2 | 18 | 3 | 13 | 10 | .231 | .286 | .337 | .623 |
| Johnny Ray | 31 | 109 | 102 | 10 | 25 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | .245 | .284 | .353 | .637 |
| Bill Robinson | 39 | 94 | 88 | 8 | 19 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 18 | .216 | .258 | .318 | .576 |
| Vance Law | 30 | 71 | 67 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | .134 | .157 | .164 | .321 |
| Willie Stargell | 38 | 66 | 60 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | .283 | .333 | .350 | .683 |
| John Milner | 34 | 66 | 59 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 3 | .237 | .292 | .356 | .648 |
| Rick Rhoden | 21 | 52 | 48 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .188 | .204 | .229 | .433 |
| Gary Alexander | 21 | 51 | 47 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 12 | .213 | .255 | .404 | .659 |
| Eddie Solomon | 25 | 48 | 43 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | .163 | .163 | .163 | .326 |
| Willie Montanez | 29 | 39 | 38 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .263 | .282 | .342 | .624 |
| Kurt Bevacqua | 29 | 34 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | .259 | .333 | .407 | .741 |
| Jim Bibby | 14 | 34 | 28 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | .143 | .200 | .321 | .521 |
| Pascual Perez | 18 | 24 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .136 | .136 | .227 | .364 |
| Rod Scurry | 27 | 21 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .158 | .238 | .158 | .396 |
| Luis Tiant | 9 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | .188 | .235 | .312 | .548 |
| John Candelaria | 6 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .231 | .214 | .231 | .445 |
| Odell Jones | 13 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Don Robinson | 17 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | .308 | .250 | .558 |
| Matt Alexander | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .364 | .364 | .364 | .727 |
| Doe Boyland | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| Bob Long | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| Enrique Romo | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ernie Camacho | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Victor Cruz | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Grant Jackson | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mark Lee | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Kent Tekulve | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Rhoden | 21 | 21 | 9 | 4 | 0 | 136.1 | 147 | 6 | 53 | 76 | 3.89 | 1.47 |
| Eddie Solomon | 22 | 17 | 8 | 6 | 1 | 127.0 | 133 | 10 | 27 | 38 | 3.12 | 1.26 |
| Jim Bibby | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 93.2 | 79 | 4 | 26 | 48 | 2.50 | 1.12 |
| Pascual Perez | 17 | 13 | 2 | 7 | 0 | 86.1 | 92 | 5 | 34 | 46 | 3.96 | 1.46 |
| Rod Scurry | 27 | 7 | 4 | 5 | 7 | 74.0 | 74 | 6 | 40 | 65 | 3.77 | 1.54 |
| Kent Tekulve | 45 | 0 | 5 | 5 | 3 | 65.0 | 61 | 1 | 17 | 34 | 2.49 | 1.20 |
| Luis Tiant | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 57.1 | 54 | 3 | 19 | 32 | 3.92 | 1.27 |
| Odell Jones | 13 | 8 | 4 | 5 | 0 | 54.1 | 51 | 3 | 23 | 30 | 3.31 | 1.36 |
| Enrique Romo | 33 | 0 | 1 | 3 | 9 | 41.2 | 47 | 5 | 18 | 23 | 4.54 | 1.56 |
| John Candelaria | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 40.2 | 42 | 3 | 11 | 14 | 3.54 | 1.30 |
| Don Robinson | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 38.1 | 47 | 4 | 23 | 17 | 5.87 | 1.83 |
| Victor Cruz | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34.0 | 33 | 6 | 15 | 28 | 2.65 | 1.41 |
| Grant Jackson | 35 | 0 | 1 | 2 | 4 | 32.1 | 30 | 1 | 10 | 17 | 2.51 | 1.24 |
| Ernie Camacho | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21.2 | 23 | 0 | 15 | 11 | 4.98 | 1.75 |
| Bob Long | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 23 | 2 | 10 | 8 | 5.95 | 1.68 |
| Mark Lee | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19.2 | 17 | 1 | 5 | 5 | 2.75 | 1.12 |