TEAM — PHI 1954
1954年 フィリーズ フィリーズ
75勝79敗勝率 .487
ナ・リーグ 4位順位
668得点
614失点
.267チーム打率
3.60チーム防御率
← 1953年 / 1955年 → / フィリーズの歴代成績 / 1954年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie Ashburn | 153 | 703 | 558 | 110 | 175 | 16 | 8 | 1 | 41 | 11 | 125 | 46 | .314 | .441 | .376 | .818 |
| Granny Hamner | 152 | 660 | 596 | 83 | 178 | 39 | 11 | 13 | 89 | 1 | 53 | 45 | .299 | .351 | .466 | .818 |
| Del Ennis | 145 | 620 | 556 | 73 | 145 | 22 | 2 | 25 | 119 | 2 | 50 | 60 | .261 | .318 | .442 | .761 |
| Willie Jones | 142 | 610 | 535 | 64 | 145 | 28 | 3 | 12 | 56 | 4 | 61 | 54 | .271 | .342 | .402 | .744 |
| Earl Torgeson | 135 | 582 | 490 | 63 | 133 | 22 | 6 | 5 | 54 | 7 | 75 | 51 | .271 | .364 | .371 | .736 |
| Bobby Morgan | 135 | 537 | 455 | 58 | 119 | 25 | 2 | 14 | 50 | 3 | 70 | 69 | .262 | .357 | .418 | .775 |
| Smoky Burgess | 108 | 392 | 345 | 41 | 127 | 27 | 5 | 4 | 46 | 1 | 42 | 11 | .368 | .432 | .510 | .942 |
| Stan Lopata | 86 | 298 | 259 | 42 | 75 | 13 | 5 | 14 | 42 | 1 | 34 | 37 | .290 | .372 | .541 | .912 |
| Johnny Wyrostek | 92 | 296 | 259 | 28 | 62 | 12 | 4 | 3 | 28 | 0 | 29 | 38 | .239 | .314 | .351 | .665 |
| Danny Schell | 92 | 295 | 272 | 25 | 77 | 14 | 3 | 7 | 33 | 0 | 16 | 31 | .283 | .324 | .434 | .758 |
| Mel Clark | 82 | 256 | 233 | 27 | 56 | 9 | 7 | 1 | 24 | 0 | 17 | 21 | .240 | .291 | .352 | .643 |
| Robin Roberts | 45 | 133 | 122 | 11 | 15 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 34 | .123 | .155 | .189 | .344 |
| Ted Kazanski | 39 | 110 | 104 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 14 | .135 | .164 | .183 | .346 |
| Curt Simmons | 38 | 100 | 91 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 20 | .176 | .202 | .176 | .378 |
| Murry Dickson | 40 | 85 | 79 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | .190 | .210 | .215 | .425 |
| Herm Wehmeier | 25 | 57 | 50 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | .120 | .154 | .160 | .314 |
| Bob Miller | 30 | 57 | 51 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | .157 | .204 | .235 | .439 |
| Floyd Baker | 23 | 28 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .227 | .370 | .227 | .598 |
| Steve Ridzik | 35 | 23 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .227 | .227 | .318 | .545 |
| Jim Command | 9 | 20 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | .222 | .300 | .444 | .744 |
| Ron Mrozinski | 15 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| Jim Konstanty | 33 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bob Greenwood | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .182 | .000 | .182 |
| Paul Penson | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Johnny Lindell | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .200 | .429 | .200 | .629 |
| Stan Palys | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Gus Niarhos | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Karl Drews | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mickey Micelotta | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Stan Jok | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Thornton Kipper | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Roberts | 45 | 38 | 23 | 15 | 4 | 336.2 | 289 | 35 | 56 | 185 | 2.97 | 1.02 |
| Curt Simmons | 34 | 33 | 14 | 15 | 1 | 253.0 | 226 | 14 | 98 | 125 | 2.81 | 1.28 |
| Murry Dickson | 40 | 31 | 10 | 20 | 3 | 226.1 | 256 | 31 | 73 | 65 | 3.82 | 1.45 |
| Bob Miller | 30 | 16 | 7 | 9 | 0 | 150.0 | 176 | 14 | 39 | 42 | 4.56 | 1.43 |
| Herm Wehmeier | 25 | 17 | 10 | 8 | 0 | 138.0 | 117 | 10 | 51 | 49 | 3.85 | 1.22 |
| Steve Ridzik | 35 | 6 | 4 | 5 | 0 | 80.2 | 72 | 7 | 44 | 46 | 4.13 | 1.44 |
| Jim Konstanty | 33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 50.1 | 62 | 7 | 12 | 11 | 3.75 | 1.47 |
| Ron Mrozinski | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 48.0 | 49 | 10 | 25 | 26 | 4.50 | 1.54 |
| Bob Greenwood | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36.2 | 28 | 2 | 18 | 9 | 3.19 | 1.25 |
| Karl Drews | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 18 | 2 | 8 | 6 | 5.62 | 1.62 |
| Paul Penson | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 14 | 1 | 14 | 3 | 4.50 | 1.75 |
| Thornton Kipper | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 22 | 0 | 12 | 5 | 7.90 | 2.49 |