TEAM — PHI 1947
1947年 フィリーズ フィリーズ
62勝92敗勝率 .403
ナ・リーグ 7位順位
589得点
687失点
.258チーム打率
4.00チーム防御率
← 1946年 / 1948年 → / フィリーズの歴代成績 / 1947年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Ennis | 139 | 581 | 541 | 71 | 149 | 25 | 6 | 12 | 81 | 9 | 37 | 52 | .275 | .325 | .410 | .736 |
| Emil Verban | 155 | 573 | 540 | 49 | 154 | 14 | 8 | 0 | 42 | 5 | 23 | 8 | .285 | .316 | .341 | .656 |
| Harry Walker | 130 | 568 | 488 | 80 | 181 | 28 | 16 | 1 | 41 | 13 | 59 | 37 | .371 | .443 | .500 | .943 |
| Johnny Wyrostek | 128 | 524 | 454 | 67 | 124 | 24 | 7 | 5 | 51 | 8 | 62 | 46 | .273 | .365 | .390 | .755 |
| Howie Schultz | 114 | 429 | 403 | 30 | 90 | 19 | 1 | 6 | 35 | 0 | 21 | 70 | .223 | .264 | .320 | .584 |
| Andy Seminick | 111 | 405 | 337 | 48 | 85 | 16 | 2 | 13 | 50 | 4 | 58 | 69 | .252 | .370 | .427 | .797 |
| Skeeter Newsome | 95 | 336 | 310 | 36 | 71 | 8 | 2 | 2 | 22 | 4 | 24 | 24 | .229 | .284 | .287 | .572 |
| Lee Handley | 101 | 306 | 277 | 18 | 70 | 10 | 3 | 0 | 42 | 1 | 24 | 18 | .253 | .312 | .310 | .623 |
| Jim Tabor | 75 | 276 | 251 | 27 | 59 | 14 | 0 | 4 | 31 | 2 | 20 | 21 | .235 | .297 | .339 | .635 |
| Ralph LaPointe | 56 | 230 | 211 | 33 | 65 | 7 | 0 | 1 | 15 | 8 | 17 | 15 | .308 | .362 | .355 | .718 |
| Buster Adams | 69 | 209 | 182 | 21 | 45 | 11 | 1 | 2 | 15 | 2 | 26 | 29 | .247 | .341 | .352 | .693 |
| Al Lakeman | 55 | 189 | 182 | 11 | 29 | 3 | 0 | 6 | 19 | 0 | 5 | 40 | .159 | .186 | .275 | .461 |
| Don Padgett | 75 | 176 | 158 | 14 | 50 | 8 | 1 | 0 | 23 | 0 | 16 | 5 | .316 | .383 | .380 | .763 |
| Charlie Gilbert | 83 | 166 | 152 | 20 | 36 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 13 | 14 | .237 | .301 | .336 | .637 |
| Jack Albright | 41 | 112 | 99 | 9 | 23 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | .232 | .303 | .333 | .636 |
| Schoolboy Rowe | 43 | 94 | 79 | 9 | 22 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | 18 | .278 | .380 | .380 | .760 |
| Dutch Leonard | 32 | 89 | 80 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 16 | .175 | .205 | .188 | .392 |
| Oscar Judd | 44 | 69 | 64 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | .188 | .246 | .281 | .528 |
| Willie Jones | 18 | 69 | 62 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | 0 | .226 | .304 | .258 | .562 |
| Ron Northey | 13 | 53 | 47 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | .255 | .340 | .319 | .659 |
| Ken Heintzelman | 24 | 50 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | .116 | .136 | .116 | .253 |
| Nick Etten | 14 | 46 | 41 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | .244 | .326 | .415 | .741 |
| Frank McCormick | 15 | 43 | 40 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | .225 | .279 | .350 | .629 |
| Tommy Hughes | 32 | 42 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | .050 | .073 | .050 | .123 |
| Blix Donnelly | 38 | 40 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .062 | .143 | .062 | .205 |
| Al Jurisich | 34 | 36 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .032 | .062 | .032 | .095 |
| Charley Schanz | 34 | 29 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .148 | .179 | .148 | .327 |
| Freddy Schmidt | 29 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .050 | .050 | .050 | .100 |
| Ken Raffensberger | 10 | 15 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .267 | .267 | .267 | .533 |
| Jesse Levan | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .889 |
| Hugh Poland | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Putsy Caballero | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| Granny Hamner | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| Lou Finney | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Dick Koecher | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lefty Hoerst | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Rollie Hemsley | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Curt Simmons | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Dick Mauney | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lou Possehl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.000 | — | — |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Leonard | 32 | 29 | 17 | 12 | 0 | 235.0 | 224 | 14 | 54 | 104 | 2.68 | 1.18 |
| Schoolboy Rowe | 31 | 28 | 14 | 10 | 1 | 195.2 | 234 | 22 | 45 | 75 | 4.32 | 1.43 |
| Oscar Judd | 32 | 19 | 4 | 15 | 0 | 146.2 | 155 | 6 | 69 | 55 | 4.66 | 1.53 |
| Ken Heintzelman | 24 | 19 | 7 | 10 | 1 | 136.0 | 144 | 12 | 46 | 55 | 4.24 | 1.40 |
| Tommy Hughes | 29 | 15 | 4 | 11 | 1 | 126.2 | 121 | 5 | 59 | 44 | 3.48 | 1.42 |
| Blix Donnelly | 38 | 10 | 4 | 6 | 5 | 120.2 | 113 | 7 | 46 | 31 | 2.91 | 1.32 |
| Al Jurisich | 34 | 12 | 1 | 7 | 3 | 118.1 | 110 | 15 | 52 | 47 | 4.94 | 1.37 |
| Charley Schanz | 34 | 6 | 2 | 4 | 2 | 102.0 | 106 | 7 | 47 | 42 | 4.41 | 1.50 |
| Freddy Schmidt | 29 | 5 | 5 | 8 | 0 | 76.2 | 77 | 3 | 43 | 25 | 4.81 | 1.57 |
| Ken Raffensberger | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 41.0 | 50 | 4 | 8 | 16 | 5.49 | 1.41 |
| Dick Koecher | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 20 | 1 | 10 | 4 | 4.76 | 1.76 |
| Dick Mauney | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 15 | 1 | 7 | 6 | 3.86 | 1.35 |
| Lefty Hoerst | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 19 | 1 | 3 | 0 | 7.94 | 1.94 |
| Curt Simmons | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 1.00 | 1.22 |
| Homer Spragins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 1.12 |
| Lou Possehl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4.15 | 1.15 |