TEAM — LAN 2003
2003年 ドジャース ドジャース
85勝77敗勝率 .525
ナ・リーグ西地区 2位順位
574得点
556失点
.243チーム打率
3.16チーム防御率
← 2002年 / 2004年 → / ドジャースの歴代成績 / 2003年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Green | 160 | 691 | 611 | 84 | 171 | 49 | 2 | 19 | 85 | 6 | 68 | 112 | .280 | .355 | .460 | .814 |
| Paul Lo Duca | 147 | 630 | 568 | 64 | 155 | 34 | 2 | 7 | 52 | 0 | 44 | 54 | .273 | .335 | .377 | .712 |
| Adrian Beltre | 158 | 608 | 559 | 50 | 134 | 30 | 2 | 23 | 80 | 2 | 37 | 103 | .240 | .290 | .424 | .714 |
| Cesar Izturis | 158 | 593 | 558 | 47 | 140 | 21 | 6 | 1 | 40 | 10 | 25 | 70 | .251 | .282 | .315 | .597 |
| Alex Cora | 148 | 514 | 477 | 39 | 119 | 24 | 3 | 4 | 34 | 4 | 16 | 59 | .249 | .287 | .338 | .625 |
| デーブ・ロバーツ Dave Roberts | 107 | 440 | 388 | 56 | 97 | 6 | 5 | 2 | 16 | 40 | 43 | 39 | .250 | .331 | .307 | .638 |
| Jolbert Cabrera | 128 | 380 | 347 | 43 | 98 | 32 | 2 | 6 | 37 | 6 | 17 | 62 | .282 | .332 | .438 | .770 |
| Fred McGriff | 86 | 329 | 297 | 32 | 74 | 14 | 0 | 13 | 40 | 0 | 31 | 66 | .249 | .322 | .428 | .750 |
| Brian Jordan | 66 | 253 | 224 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 28 | 1 | 23 | 30 | .299 | .372 | .420 | .791 |
| Jeromy Burnitz | 61 | 246 | 230 | 25 | 47 | 4 | 0 | 13 | 32 | 4 | 14 | 57 | .204 | .252 | .391 | .643 |
| Mike Kinkade | 88 | 191 | 162 | 25 | 35 | 7 | 0 | 5 | 14 | 1 | 13 | 38 | .216 | .335 | .352 | .687 |
| David Ross | 40 | 140 | 124 | 19 | 32 | 7 | 0 | 10 | 18 | 0 | 13 | 42 | .258 | .336 | .556 | .892 |
| Ron Coomer | 69 | 137 | 125 | 11 | 30 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 10 | 19 | .240 | .299 | .368 | .667 |
| Robin Ventura | 49 | 127 | 109 | 11 | 24 | 5 | 1 | 5 | 13 | 0 | 18 | 25 | .220 | .331 | .422 | .753 |
| Daryle Ward | 52 | 114 | 109 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 19 | .183 | .211 | .193 | .403 |
| リッキー・ヘンダーソン Rickey Henderson | 30 | 84 | 72 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 16 | .208 | .321 | .306 | .627 |
| 野茂英雄 Hideo Nomo | 33 | 74 | 65 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 | .138 | .176 | .200 | .376 |
| Kevin Brown | 32 | 70 | 63 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | .159 | .156 | .206 | .363 |
| Odalis Perez | 30 | 63 | 52 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .096 | .113 | .096 | .209 |
| 石井一久 Kazuhisa Ishii | 27 | 43 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .029 | .029 | .088 | .118 |
| Wilkin Ruan | 21 | 41 | 41 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | .220 | .220 | .317 | .537 |
| Todd Hundley | 21 | 41 | 33 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 | 13 | .182 | .341 | .394 | .735 |
| Larry Barnes | 30 | 39 | 38 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | .211 | .231 | .263 | .494 |
| Jason Romano | 37 | 37 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | .083 | .108 | .083 | .191 |
| Wilson Alvarez | 21 | 31 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .172 | .200 | .172 | .372 |
| Chad Hermansen | 11 | 27 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | .160 | .222 | .200 | .422 |
| Darren Dreifort | 10 | 19 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | .133 | .188 | .200 | .388 |
| Andy Ashby | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bubba Crosby | 9 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| Joseph Thurston | 12 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| Guillermo Mota | 76 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .222 | .222 | .556 | .778 |
| Edwin Jackson | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 木田優夫 Masao Kida | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Koyie Hill | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Paul Shuey | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Rodney Myers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tom Martin | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Steve Colyer | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.000 | — | — |
| Troy Brohawn | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Chin-Feng Chen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Scott Mullen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Paul Quantrill | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野茂英雄 Hideo Nomo | 33 | 33 | 16 | 13 | 0 | 218.1 | 175 | 24 | 98 | 177 | 3.09 | 1.25 |
| Kevin Brown | 32 | 32 | 14 | 9 | 0 | 211.0 | 184 | 11 | 56 | 185 | 2.39 | 1.14 |
| Odalis Perez | 30 | 30 | 12 | 12 | 0 | 185.1 | 191 | 28 | 46 | 141 | 4.52 | 1.28 |
| 石井一久 Kazuhisa Ishii | 27 | 27 | 9 | 7 | 0 | 147.0 | 129 | 16 | 101 | 140 | 3.86 | 1.56 |
| Guillermo Mota | 76 | 0 | 6 | 3 | 1 | 105.0 | 78 | 7 | 26 | 99 | 1.97 | 0.99 |
| Wilson Alvarez | 21 | 12 | 6 | 2 | 1 | 95.0 | 80 | 5 | 23 | 82 | 2.37 | 1.08 |
| Eric Gagne | 77 | 0 | 2 | 3 | 55 | 82.1 | 37 | 2 | 20 | 137 | 1.20 | 0.69 |
| Paul Quantrill | 89 | 0 | 2 | 5 | 1 | 77.1 | 61 | 2 | 15 | 44 | 1.75 | 0.98 |
| Andy Ashby | 21 | 12 | 3 | 10 | 0 | 73.0 | 90 | 8 | 17 | 41 | 5.18 | 1.47 |
| Paul Shuey | 62 | 0 | 6 | 4 | 0 | 69.0 | 50 | 6 | 33 | 60 | 3.00 | 1.20 |
| Darren Dreifort | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 60.1 | 58 | 6 | 25 | 67 | 4.03 | 1.38 |
| Tom Martin | 80 | 0 | 1 | 2 | 0 | 51.0 | 36 | 6 | 24 | 51 | 3.53 | 1.18 |
| Edwin Jackson | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 17 | 2 | 11 | 19 | 2.45 | 1.27 |
| Steve Colyer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 22 | 0 | 9 | 16 | 2.75 | 1.58 |
| 木田優夫 Masao Kida | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 3.00 | 1.50 |
| Troy Brohawn | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 2 | 4 | 13 | 3.86 | 1.20 |
| Rodney Myers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6.00 | 1.56 |
| Victor Alvarez | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 12.71 | 2.65 |
| Scott Mullen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9.00 | 2.33 |