TEAM — BOS 1957
1957年 レッドソックス レッドソックス
82勝72敗勝率 .532
ア・リーグ 3位順位
721得点
668失点
.262チーム打率
3.86チーム防御率
← 1956年 / 1958年 → / レッドソックスの歴代成績 / 1957年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Piersall | 151 | 686 | 609 | 103 | 159 | 27 | 5 | 19 | 62 | 14 | 62 | 54 | .261 | .330 | .415 | .745 |
| Frank Malzone | 153 | 672 | 634 | 82 | 185 | 31 | 5 | 15 | 103 | 2 | 31 | 41 | .292 | .323 | .427 | .751 |
| Jackie Jensen | 145 | 627 | 544 | 82 | 153 | 29 | 2 | 23 | 103 | 8 | 75 | 66 | .281 | .367 | .469 | .836 |
| テッド・ウィリアムズ Ted Williams | 132 | 547 | 420 | 96 | 163 | 28 | 1 | 38 | 87 | 0 | 120 | 44 | .388 | .527 | .731 | 1.257 |
| Billy Klaus | 127 | 537 | 477 | 76 | 120 | 18 | 4 | 10 | 42 | 2 | 55 | 54 | .252 | .326 | .369 | .695 |
| Sammy White | 111 | 370 | 340 | 24 | 74 | 10 | 1 | 3 | 31 | 0 | 25 | 38 | .218 | .270 | .279 | .549 |
| Dick Gernert | 99 | 362 | 316 | 45 | 75 | 13 | 3 | 14 | 58 | 1 | 39 | 62 | .237 | .324 | .430 | .754 |
| Mickey Vernon | 102 | 318 | 270 | 36 | 65 | 18 | 1 | 7 | 39 | 0 | 41 | 35 | .241 | .350 | .393 | .743 |
| Ted Lepcio | 79 | 265 | 232 | 24 | 56 | 10 | 2 | 9 | 37 | 0 | 30 | 61 | .241 | .333 | .418 | .751 |
| Gene Mauch | 65 | 250 | 222 | 23 | 60 | 10 | 3 | 2 | 28 | 1 | 22 | 25 | .270 | .335 | .369 | .704 |
| Billy Consolo | 68 | 222 | 196 | 26 | 53 | 6 | 1 | 4 | 19 | 1 | 23 | 48 | .270 | .345 | .372 | .718 |
| Pete Daley | 78 | 209 | 191 | 17 | 43 | 10 | 0 | 3 | 25 | 0 | 16 | 32 | .225 | .288 | .325 | .613 |
| Gene Stephens | 120 | 204 | 173 | 25 | 46 | 6 | 4 | 3 | 26 | 0 | 26 | 20 | .266 | .353 | .399 | .752 |
| Norm Zauchin | 53 | 102 | 91 | 11 | 24 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 9 | 13 | .264 | .343 | .396 | .739 |
| Tom Brewer | 45 | 99 | 94 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | .202 | .211 | .213 | .423 |
| Ken Aspromonte | 24 | 96 | 78 | 9 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 10 | .269 | .396 | .333 | .729 |
| Frank Sullivan | 31 | 87 | 79 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | .165 | .185 | .190 | .375 |
| Willard Nixon | 32 | 81 | 75 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | .293 | .346 | .307 | .652 |
| Dave Sisler | 22 | 50 | 42 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | .167 | .239 | .167 | .406 |
| Mike Fornieles | 26 | 48 | 44 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .136 | .174 | .136 | .310 |
| Bob Porterfield | 28 | 32 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | .172 | .219 | .207 | .426 |
| George Susce | 29 | 28 | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | .120 | .185 | .160 | .345 |
| Ike Delock | 49 | 25 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | .048 | .200 | .048 | .248 |
| Marty Keough | 9 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .059 | .238 | .059 | .297 |
| Billy Goodman | 18 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .062 | .167 | .125 | .292 |
| Dean Stone | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| Murray Wall | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Bob Chakales | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| Rudy Minarcin | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Frank Baumann | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Milt Bolling | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Russ Kemmerer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Russ Meyer | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Faye Throneberry | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Haywood Sullivan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Sullivan | 31 | 30 | 14 | 11 | 0 | 240.2 | 206 | 16 | 48 | 128 | 2.73 | 1.06 |
| Tom Brewer | 32 | 32 | 16 | 13 | 0 | 238.1 | 225 | 24 | 93 | 128 | 3.81 | 1.33 |
| Willard Nixon | 29 | 29 | 12 | 13 | 0 | 191.0 | 207 | 10 | 56 | 96 | 3.68 | 1.38 |
| Mike Fornieles | 25 | 18 | 8 | 7 | 2 | 125.1 | 136 | 7 | 38 | 64 | 3.52 | 1.39 |
| Dave Sisler | 22 | 19 | 7 | 8 | 1 | 122.1 | 135 | 15 | 61 | 55 | 4.71 | 1.60 |
| Bob Porterfield | 28 | 9 | 4 | 4 | 1 | 102.1 | 107 | 8 | 30 | 28 | 4.05 | 1.34 |
| Ike Delock | 49 | 2 | 9 | 8 | 11 | 94.0 | 80 | 11 | 45 | 61 | 3.83 | 1.33 |
| George Susce | 29 | 5 | 7 | 3 | 1 | 88.1 | 93 | 6 | 41 | 40 | 4.18 | 1.52 |
| Dean Stone | 17 | 8 | 1 | 3 | 1 | 51.1 | 56 | 5 | 35 | 32 | 5.08 | 1.77 |
| Rudy Minarcin | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 44 | 5 | 30 | 20 | 4.43 | 1.66 |
| Bob Chakales | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32.0 | 53 | 5 | 11 | 16 | 8.16 | 2.00 |
| Murray Wall | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24.1 | 21 | 3 | 2 | 13 | 3.33 | 0.95 |
| Frank Baumann | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 1 | 3 | 7 | 3.75 | 1.33 |
| Russ Meyer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5.40 | 2.60 |
| Russ Kemmerer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 1.75 |
| Jack Spring | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |