PLAYER — zaung001
Gregg Zaun
捕手位置
右投両打投打
1971年4月14日生年月日
Glendale, California, USA出身
1995年6月24日初出場
2010年5月20日最終出場
178cm・77kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | オリオールズ | 40 | 122 | 104 | 18 | 27 | 5 | 0 | 3 | 14 | 1 | 16 | 14 | .260 | .358 | .394 | .753 |
| 1996 | オリオールズ | 50 | 123 | 108 | 16 | 25 | 8 | 1 | 1 | 13 | 0 | 11 | 15 | .231 | .309 | .352 | .661 |
| 1996 | マーリンズ | 10 | 35 | 31 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | .290 | .353 | .419 | .772 |
| 1996 | 計 | 60 | 158 | 139 | 20 | 34 | 9 | 1 | 2 | 15 | 1 | 14 | 20 | .245 | .318 | .367 | .685 |
| 1997 | マーリンズ | 58 | 172 | 143 | 21 | 43 | 10 | 2 | 2 | 20 | 1 | 26 | 18 | .301 | .415 | .441 | .856 |
| 1998 | マーリンズ | 106 | 338 | 298 | 19 | 56 | 12 | 2 | 5 | 29 | 5 | 35 | 52 | .188 | .274 | .292 | .566 |
| 1999 | レンジャーズ | 43 | 106 | 93 | 12 | 23 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 10 | 7 | .247 | .314 | .323 | .637 |
| 2000 | ロイヤルズ | 83 | 282 | 234 | 36 | 64 | 11 | 0 | 7 | 33 | 7 | 43 | 34 | .274 | .390 | .410 | .800 |
| 2001 | ロイヤルズ | 39 | 138 | 125 | 15 | 40 | 9 | 0 | 6 | 18 | 1 | 12 | 16 | .320 | .377 | .536 | .913 |
| 2002 | アストロズ | 76 | 202 | 185 | 18 | 41 | 7 | 1 | 3 | 24 | 1 | 12 | 36 | .222 | .275 | .319 | .594 |
| 2003 | ロッキーズ | 15 | 51 | 46 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 7 | .261 | .333 | .478 | .812 |
| 2003 | アストロズ | 59 | 138 | 120 | 9 | 26 | 7 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | 14 | .217 | .299 | .300 | .599 |
| 2003 | 計 | 74 | 189 | 166 | 15 | 38 | 8 | 0 | 4 | 21 | 1 | 19 | 21 | .229 | .309 | .349 | .658 |
| 2004 | ブルージェイズ | 107 | 392 | 338 | 46 | 91 | 24 | 0 | 6 | 36 | 0 | 47 | 61 | .269 | .367 | .393 | .761 |
| 2005 | ブルージェイズ | 133 | 512 | 434 | 61 | 109 | 18 | 1 | 11 | 61 | 2 | 73 | 70 | .251 | .355 | .373 | .729 |
| 2006 | ブルージェイズ | 99 | 339 | 290 | 39 | 79 | 19 | 0 | 12 | 40 | 0 | 41 | 42 | .272 | .363 | .462 | .825 |
| 2007 | ブルージェイズ | 110 | 391 | 331 | 43 | 80 | 24 | 1 | 10 | 52 | 0 | 51 | 55 | .242 | .341 | .411 | .752 |
| 2008 | ブルージェイズ | 86 | 288 | 245 | 29 | 58 | 12 | 0 | 6 | 30 | 2 | 38 | 38 | .237 | .340 | .359 | .700 |
| 2009 | オリオールズ | 56 | 197 | 168 | 23 | 41 | 10 | 0 | 4 | 13 | 0 | 27 | 30 | .244 | .355 | .375 | .730 |
| 2009 | レイズ | 34 | 99 | 94 | 11 | 27 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 18 | .287 | .323 | .489 | .813 |
| 2009 | 計 | 90 | 296 | 262 | 34 | 68 | 17 | 0 | 8 | 27 | 0 | 31 | 48 | .260 | .345 | .416 | .761 |
| 2010 | ブルワーズ | 28 | 117 | 102 | 11 | 27 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | 12 | .265 | .350 | .392 | .743 |
| 通算 | 16年 | 1,232 | 4,042 | 3,489 | 437 | 878 | 194 | 9 | 88 | 446 | 23 | 479 | 544 | .252 | .344 | .388 | .732 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ポストシーズン | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。