PLAYER — womat001
Tony Womack
二塁手位置
右投左打投打
1969年9月25日生年月日
Danville, Virginia, USA出身
1993年9月10日初出場
2006年6月24日最終出場
175cm・73kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | パイレーツ | 15 | 28 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | .083 | .185 | .083 | .269 |
| 1994 | パイレーツ | 5 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 1996 | パイレーツ | 17 | 40 | 30 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | .333 | .459 | .500 | .959 |
| 1997 | パイレーツ | 155 | 689 | 641 | 85 | 178 | 26 | 9 | 6 | 50 | 60 | 43 | 109 | .278 | .326 | .374 | .700 |
| 1998 | パイレーツ | 159 | 704 | 655 | 85 | 185 | 26 | 7 | 3 | 45 | 58 | 38 | 94 | .282 | .319 | .357 | .677 |
| 1999 | ダイヤモンドバックス | 144 | 684 | 614 | 111 | 170 | 25 | 10 | 4 | 41 | 72 | 52 | 68 | .277 | .332 | .370 | .702 |
| 2000 | ダイヤモンドバックス | 146 | 659 | 617 | 95 | 167 | 21 | 14 | 7 | 57 | 45 | 30 | 74 | .271 | .307 | .384 | .692 |
| 2001 | ダイヤモンドバックス | 125 | 518 | 481 | 66 | 128 | 19 | 5 | 3 | 30 | 28 | 23 | 54 | .266 | .307 | .345 | .652 |
| 2002 | ダイヤモンドバックス | 153 | 652 | 590 | 90 | 160 | 23 | 5 | 5 | 57 | 29 | 46 | 80 | .271 | .325 | .353 | .678 |
| 2003 | ダイヤモンドバックス | 61 | 231 | 219 | 30 | 52 | 10 | 3 | 2 | 15 | 8 | 8 | 27 | .237 | .270 | .338 | .607 |
| 2003 | カブス | 21 | 52 | 51 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | .235 | .250 | .314 | .564 |
| 2003 | ロッキーズ | 21 | 81 | 79 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | .190 | .200 | .215 | .415 |
| 2003 | 計 | 103 | 364 | 349 | 43 | 79 | 14 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 47 | .226 | .251 | .307 | .558 |
| 2004 | カージナルス | 145 | 606 | 553 | 91 | 170 | 22 | 3 | 5 | 38 | 26 | 36 | 60 | .307 | .349 | .385 | .735 |
| 2005 | ヤンキース | 108 | 351 | 329 | 46 | 82 | 8 | 1 | 0 | 15 | 27 | 12 | 49 | .249 | .276 | .280 | .556 |
| 2006 | カブス | 19 | 57 | 50 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | .280 | .333 | .360 | .693 |
| 2006 | レッズ | 9 | 23 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | .222 | .364 | .333 | .697 |
| 2006 | 計 | 28 | 80 | 68 | 7 | 18 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | .265 | .342 | .353 | .695 |
| 通算 | 13年 | 1,303 | 5,389 | 4,963 | 739 | 1,353 | 190 | 59 | 36 | 368 | 363 | 308 | 649 | .273 | .317 | .356 | .673 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ポストシーズン | 4 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .111 | .111 | .222 | .333 |
| 2001 | ポストシーズン | 16 | 76 | 69 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | .246 | .297 | .319 | .616 |
| 2002 | ポストシーズン | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| 2004 | ポストシーズン | 15 | 59 | 56 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | .214 | .241 | .268 | .509 |
| 2005 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 40 | 167 | 156 | 19 | 33 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 25 | .212 | .250 | .276 | .526 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。