PLAYER — swing001
Greg Swindell
投手位置
左投右打投打
1965年1月2日生年月日
Fort Worth, Texas, USA出身
1986年8月21日初出場
2002年10月5日最終出場
188cm・102kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | インディアンス | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 61.2 | 57 | 9 | 15 | 46 | 4.23 | 1.17 |
| 1987 | インディアンス | 16 | 15 | 3 | 8 | 0 | 102.1 | 112 | 18 | 37 | 97 | 5.10 | 1.46 |
| 1988 | インディアンス | 33 | 33 | 18 | 14 | 0 | 242.0 | 234 | 18 | 45 | 180 | 3.20 | 1.15 |
| 1989 | インディアンス | 28 | 28 | 13 | 6 | 0 | 184.1 | 170 | 16 | 51 | 129 | 3.37 | 1.20 |
| 1990 | インディアンス | 34 | 34 | 12 | 9 | 0 | 214.2 | 245 | 27 | 47 | 135 | 4.40 | 1.36 |
| 1991 | インディアンス | 33 | 33 | 9 | 16 | 0 | 238.0 | 241 | 21 | 31 | 169 | 3.48 | 1.14 |
| 1992 | レッズ | 31 | 30 | 12 | 8 | 0 | 213.2 | 210 | 14 | 41 | 138 | 2.70 | 1.17 |
| 1993 | アストロズ | 31 | 30 | 12 | 13 | 0 | 190.1 | 215 | 24 | 40 | 124 | 4.16 | 1.34 |
| 1994 | アストロズ | 24 | 24 | 8 | 9 | 0 | 148.1 | 175 | 20 | 26 | 74 | 4.37 | 1.36 |
| 1995 | アストロズ | 33 | 26 | 10 | 9 | 0 | 153.0 | 180 | 21 | 39 | 96 | 4.47 | 1.43 |
| 1996 | インディアンス | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28.2 | 31 | 8 | 8 | 21 | 6.59 | 1.36 |
| 1996 | アストロズ | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23.0 | 35 | 5 | 11 | 15 | 7.83 | 2.00 |
| 1996 | 計 | 21 | 6 | 1 | 4 | 0 | 51.2 | 66 | 13 | 19 | 36 | 7.14 | 1.65 |
| 1997 | ツインズ | 65 | 1 | 7 | 4 | 1 | 115.2 | 102 | 12 | 25 | 75 | 3.58 | 1.10 |
| 1998 | レッドソックス | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24.0 | 25 | 3 | 13 | 18 | 3.38 | 1.58 |
| 1998 | ツインズ | 52 | 0 | 3 | 3 | 2 | 66.1 | 67 | 10 | 18 | 45 | 3.66 | 1.28 |
| 1998 | 計 | 81 | 0 | 5 | 6 | 2 | 90.1 | 92 | 13 | 31 | 63 | 3.59 | 1.36 |
| 1999 | ダイヤモンドバックス | 63 | 0 | 4 | 0 | 1 | 64.2 | 54 | 8 | 21 | 51 | 2.51 | 1.16 |
| 2000 | ダイヤモンドバックス | 64 | 0 | 2 | 6 | 1 | 76.0 | 71 | 7 | 20 | 64 | 3.20 | 1.20 |
| 2001 | ダイヤモンドバックス | 64 | 0 | 2 | 6 | 2 | 53.2 | 51 | 12 | 8 | 42 | 4.53 | 1.10 |
| 2002 | ダイヤモンドバックス | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.0 | 38 | 9 | 5 | 23 | 6.27 | 1.30 |
| 通算 | 17年 | 664 | 269 | 123 | 122 | 7 | 2233.1 | 2,313 | 262 | 501 | 1,542 | 3.86 | 1.26 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ポストシーズン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.75 |
| 1999 | ポストシーズン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 1.20 |
| 2001 | ポストシーズン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.93 | 0.86 |
| 2002 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 9.00 |
| 通算 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1.86 | 1.24 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | インディアンス | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1987 | インディアンス | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1988 | インディアンス | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1989 | インディアンス | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1990 | インディアンス | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1991 | インディアンス | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1992 | レッズ | 31 | 87 | 80 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | .125 | .134 | .150 | .284 |
| 1993 | アストロズ | 31 | 70 | 60 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | .183 | .183 | .200 | .383 |
| 1994 | アストロズ | 24 | 56 | 44 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .250 | .250 | .318 | .568 |
| 1995 | アストロズ | 34 | 59 | 50 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | .240 | .283 | .300 | .583 |
| 1996 | インディアンス | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1996 | アストロズ | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 1996 | 計 | 21 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 1997 | ツインズ | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1998 | レッドソックス | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1998 | ツインズ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1998 | 計 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1999 | ダイヤモンドバックス | 63 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | ダイヤモンドバックス | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | ダイヤモンドバックス | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2002 | ダイヤモンドバックス | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 17年 | 665 | 286 | 245 | 10 | 46 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 57 | .188 | .200 | .229 | .429 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。