PLAYER — stied001
Dave Stieb
投手位置
右投右打投打
1957年7月22日生年月日
Santa Ana, California, USA出身
1979年6月29日初出場
1998年9月25日最終出場
183cm・84kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | ブルージェイズ | 18 | 18 | 8 | 8 | 0 | 129.1 | 139 | 11 | 48 | 52 | 4.31 | 1.45 |
| 1980 | ブルージェイズ | 34 | 32 | 12 | 15 | 0 | 242.2 | 232 | 12 | 83 | 108 | 3.71 | 1.30 |
| 1981 | ブルージェイズ | 25 | 25 | 11 | 10 | 0 | 183.2 | 148 | 10 | 61 | 89 | 3.19 | 1.14 |
| 1982 | ブルージェイズ | 38 | 38 | 17 | 14 | 0 | 288.1 | 271 | 27 | 75 | 141 | 3.25 | 1.20 |
| 1983 | ブルージェイズ | 36 | 36 | 17 | 12 | 0 | 278.0 | 223 | 21 | 93 | 187 | 3.04 | 1.14 |
| 1984 | ブルージェイズ | 35 | 35 | 16 | 8 | 0 | 267.0 | 215 | 19 | 88 | 198 | 2.83 | 1.13 |
| 1985 | ブルージェイズ | 36 | 36 | 14 | 13 | 0 | 265.0 | 206 | 22 | 96 | 167 | 2.48 | 1.14 |
| 1986 | ブルージェイズ | 37 | 34 | 7 | 12 | 1 | 205.0 | 239 | 29 | 87 | 127 | 4.74 | 1.59 |
| 1987 | ブルージェイズ | 33 | 31 | 13 | 9 | 0 | 185.0 | 164 | 16 | 87 | 115 | 4.09 | 1.36 |
| 1988 | ブルージェイズ | 32 | 31 | 16 | 8 | 0 | 207.1 | 157 | 15 | 79 | 147 | 3.04 | 1.14 |
| 1989 | ブルージェイズ | 33 | 33 | 17 | 8 | 0 | 206.2 | 164 | 12 | 76 | 101 | 3.35 | 1.16 |
| 1990 | ブルージェイズ | 33 | 33 | 18 | 6 | 0 | 208.2 | 179 | 11 | 64 | 125 | 2.93 | 1.16 |
| 1991 | ブルージェイズ | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 59.2 | 52 | 4 | 23 | 29 | 3.17 | 1.26 |
| 1992 | ブルージェイズ | 21 | 14 | 4 | 6 | 0 | 96.1 | 98 | 9 | 43 | 45 | 5.04 | 1.46 |
| 1993 | ホワイトソックス | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22.1 | 27 | 1 | 14 | 11 | 6.04 | 1.84 |
| 1998 | ブルージェイズ | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 50.1 | 58 | 6 | 17 | 27 | 4.83 | 1.49 |
| 通算 | 16年 | 443 | 412 | 176 | 137 | 3 | 2895.1 | 2,572 | 225 | 1,034 | 1,669 | 3.44 | 1.25 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | ポストシーズン | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | 11 | 1 | 10 | 18 | 3.10 | 1.03 |
| 1989 | ポストシーズン | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 12 | 2 | 6 | 10 | 6.35 | 1.59 |
| 通算 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 31.2 | 23 | 3 | 16 | 28 | 4.26 | 1.23 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | ブルージェイズ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1980 | ブルージェイズ | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1981 | ブルージェイズ | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1982 | ブルージェイズ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1983 | ブルージェイズ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1984 | ブルージェイズ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1985 | ブルージェイズ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1986 | ブルージェイズ | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1987 | ブルージェイズ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1988 | ブルージェイズ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1989 | ブルージェイズ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1990 | ブルージェイズ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1991 | ブルージェイズ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1992 | ブルージェイズ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1993 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1998 | ブルージェイズ | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 16年 | 454 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。