PLAYER — staim001
Matt Stairs
右翼手位置
右投左打投打
1968年2月27日生年月日
Fredericton, New Brunswick, Canada出身
1992年5月29日初出場
2011年7月22日最終出場
175cm・79kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | エクスポズ | 13 | 38 | 30 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | .167 | .316 | .233 | .549 |
| 1993 | エクスポズ | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| 1995 | レッドソックス | 39 | 95 | 88 | 8 | 23 | 7 | 1 | 1 | 17 | 0 | 4 | 14 | .261 | .298 | .398 | .696 |
| 1996 | アスレチックス | 61 | 158 | 137 | 21 | 38 | 5 | 1 | 10 | 23 | 1 | 19 | 23 | .277 | .367 | .547 | .915 |
| 1997 | アスレチックス | 133 | 410 | 352 | 62 | 105 | 19 | 0 | 27 | 73 | 3 | 50 | 60 | .298 | .386 | .582 | .969 |
| 1998 | アスレチックス | 149 | 593 | 523 | 88 | 154 | 33 | 1 | 26 | 106 | 8 | 59 | 93 | .294 | .370 | .511 | .880 |
| 1999 | アスレチックス | 146 | 623 | 531 | 94 | 137 | 26 | 3 | 38 | 102 | 2 | 89 | 124 | .258 | .366 | .533 | .899 |
| 2000 | アスレチックス | 143 | 562 | 476 | 74 | 108 | 26 | 0 | 21 | 81 | 5 | 78 | 122 | .227 | .333 | .414 | .747 |
| 2001 | カブス | 128 | 403 | 340 | 48 | 85 | 21 | 0 | 17 | 61 | 2 | 52 | 76 | .250 | .358 | .462 | .820 |
| 2002 | ブルワーズ | 107 | 315 | 270 | 41 | 66 | 15 | 0 | 16 | 41 | 2 | 36 | 50 | .244 | .349 | .478 | .827 |
| 2003 | パイレーツ | 121 | 357 | 305 | 49 | 89 | 20 | 1 | 20 | 57 | 0 | 45 | 64 | .292 | .389 | .561 | .950 |
| 2004 | ロイヤルズ | 126 | 496 | 439 | 48 | 117 | 21 | 3 | 18 | 66 | 1 | 49 | 92 | .267 | .345 | .451 | .796 |
| 2005 | ロイヤルズ | 127 | 466 | 396 | 55 | 109 | 26 | 1 | 13 | 66 | 1 | 60 | 69 | .275 | .373 | .444 | .818 |
| 2006 | タイガース | 14 | 44 | 41 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 12 | .244 | .295 | .463 | .759 |
| 2006 | ロイヤルズ | 77 | 262 | 226 | 31 | 59 | 14 | 0 | 8 | 32 | 0 | 31 | 52 | .261 | .352 | .429 | .782 |
| 2006 | レンジャーズ | 26 | 88 | 81 | 6 | 17 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 22 | .210 | .273 | .370 | .643 |
| 2006 | 計 | 117 | 394 | 348 | 42 | 86 | 21 | 0 | 13 | 51 | 0 | 40 | 86 | .247 | .328 | .420 | .748 |
| 2007 | ブルージェイズ | 125 | 405 | 357 | 58 | 103 | 28 | 1 | 21 | 64 | 2 | 44 | 66 | .289 | .368 | .549 | .917 |
| 2008 | フィリーズ | 16 | 19 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | .294 | .316 | .706 | 1.022 |
| 2008 | ブルージェイズ | 105 | 368 | 320 | 42 | 80 | 11 | 1 | 11 | 44 | 1 | 41 | 87 | .250 | .342 | .394 | .736 |
| 2008 | 計 | 121 | 387 | 337 | 46 | 85 | 12 | 1 | 13 | 49 | 1 | 42 | 90 | .252 | .341 | .409 | .751 |
| 2009 | フィリーズ | 99 | 129 | 103 | 15 | 20 | 4 | 0 | 5 | 17 | 0 | 23 | 30 | .194 | .357 | .379 | .735 |
| 2010 | パドレス | 78 | 111 | 99 | 14 | 23 | 6 | 0 | 6 | 16 | 2 | 11 | 32 | .232 | .306 | .475 | .781 |
| 2011 | ナショナルズ | 56 | 74 | 65 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 23 | .154 | .257 | .169 | .426 |
| 通算 | 19年 | 1,895 | 6,024 | 5,204 | 770 | 1,366 | 294 | 13 | 265 | 899 | 30 | 717 | 1,122 | .262 | .356 | .477 | .832 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ポストシーズン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | ポストシーズン | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 | .333 |
| 2008 | ポストシーズン | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 2009 | ポストシーズン | 9 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .100 | .250 | .100 | .350 |
| 通算 | 17 | 26 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | .125 | .192 | .292 | .484 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。