PLAYER — shorc102
Chris Short
投手位置
左投右打投打
1937年9月19日生年月日
Milford, Delaware, USA出身
1959年4月19日初出場
1973年9月18日最終出場
193cm・93kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | フィリーズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 19 | 3 | 10 | 8 | 8.16 | 2.02 |
| 1960 | フィリーズ | 42 | 10 | 6 | 9 | 3 | 107.1 | 101 | 8 | 52 | 54 | 3.94 | 1.43 |
| 1961 | フィリーズ | 39 | 16 | 6 | 12 | 1 | 127.1 | 157 | 12 | 71 | 80 | 5.94 | 1.79 |
| 1962 | フィリーズ | 47 | 12 | 11 | 9 | 3 | 142.0 | 149 | 13 | 56 | 91 | 3.42 | 1.44 |
| 1963 | フィリーズ | 38 | 27 | 9 | 12 | 0 | 198.0 | 185 | 12 | 69 | 160 | 2.95 | 1.28 |
| 1964 | フィリーズ | 42 | 31 | 17 | 9 | 2 | 220.2 | 174 | 10 | 51 | 181 | 2.20 | 1.02 |
| 1965 | フィリーズ | 47 | 40 | 18 | 11 | 2 | 297.1 | 260 | 18 | 89 | 237 | 2.82 | 1.17 |
| 1966 | フィリーズ | 42 | 39 | 20 | 10 | 0 | 272.0 | 257 | 28 | 68 | 177 | 3.54 | 1.19 |
| 1967 | フィリーズ | 29 | 26 | 9 | 11 | 1 | 199.1 | 163 | 9 | 74 | 142 | 2.39 | 1.19 |
| 1968 | フィリーズ | 42 | 36 | 19 | 13 | 1 | 269.2 | 236 | 25 | 81 | 202 | 2.94 | 1.18 |
| 1969 | フィリーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7.20 | 1.50 |
| 1970 | フィリーズ | 36 | 34 | 9 | 16 | 1 | 199.0 | 211 | 13 | 66 | 133 | 4.30 | 1.39 |
| 1971 | フィリーズ | 31 | 26 | 7 | 14 | 1 | 173.0 | 182 | 22 | 63 | 95 | 3.85 | 1.42 |
| 1972 | フィリーズ | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | 24 | 3 | 8 | 20 | 3.91 | 1.39 |
| 1973 | ブルワーズ | 42 | 7 | 3 | 5 | 2 | 72.0 | 86 | 5 | 44 | 44 | 5.12 | 1.81 |
| 通算 | 15年 | 501 | 308 | 135 | 132 | 18 | 2325.0 | 2,215 | 183 | 806 | 1,629 | 3.43 | 1.30 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | フィリーズ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1960 | フィリーズ | 42 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1961 | フィリーズ | 40 | 45 | 37 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | .162 | .184 | .162 | .346 |
| 1962 | フィリーズ | 48 | 41 | 36 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .222 | .216 | .278 | .494 |
| 1963 | フィリーズ | 38 | 73 | 66 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .106 | .106 | .136 | .242 |
| 1964 | フィリーズ | 44 | 75 | 65 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | .108 | .119 | .138 | .258 |
| 1965 | フィリーズ | 47 | 109 | 99 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | .131 | .140 | .131 | .271 |
| 1966 | フィリーズ | 42 | 108 | 106 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31 | .208 | .215 | .217 | .432 |
| 1967 | フィリーズ | 29 | 73 | 66 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | .091 | .130 | .106 | .236 |
| 1968 | フィリーズ | 43 | 93 | 79 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | .152 | .181 | .165 | .345 |
| 1969 | フィリーズ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1970 | フィリーズ | 36 | 73 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | .049 | .063 | .049 | .113 |
| 1971 | フィリーズ | 31 | 61 | 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | .083 | .185 | .083 | .269 |
| 1972 | フィリーズ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1973 | ブルワーズ | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 15年 | 506 | 786 | 697 | 29 | 88 | 5 | 2 | 0 | 24 | 1 | 14 | 198 | .126 | .146 | .139 | .285 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。