PLAYER — mornj001
Justin Morneau
一塁手位置
右投左打投打
1981年5月15日生年月日
New Westminster, British Columbia, Canada出身
2003年6月10日初出場
2016年10月2日最終出場
193cm・91kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ツインズ | 40 | 115 | 106 | 14 | 24 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 9 | 30 | .226 | .287 | .377 | .664 |
| 2004 | ツインズ | 74 | 312 | 280 | 39 | 76 | 17 | 0 | 19 | 58 | 0 | 28 | 54 | .271 | .340 | .536 | .875 |
| 2005 | ツインズ | 141 | 543 | 490 | 62 | 117 | 23 | 4 | 22 | 79 | 0 | 44 | 94 | .239 | .304 | .437 | .741 |
| 2006 | ツインズ | 157 | 661 | 592 | 97 | 190 | 37 | 1 | 34 | 130 | 3 | 53 | 93 | .321 | .375 | .559 | .934 |
| 2007 | ツインズ | 157 | 668 | 590 | 84 | 160 | 31 | 3 | 31 | 111 | 1 | 64 | 91 | .271 | .343 | .492 | .834 |
| 2008 | ツインズ | 162 | 709 | 620 | 97 | 187 | 47 | 4 | 23 | 129 | 0 | 76 | 84 | .302 | .375 | .502 | .877 |
| 2009 | ツインズ | 135 | 590 | 508 | 85 | 139 | 31 | 1 | 30 | 100 | 0 | 72 | 86 | .274 | .363 | .516 | .878 |
| 2010 | ツインズ | 81 | 348 | 296 | 53 | 102 | 25 | 1 | 18 | 56 | 0 | 50 | 62 | .345 | .437 | .618 | 1.055 |
| 2011 | ツインズ | 69 | 288 | 264 | 19 | 60 | 16 | 0 | 4 | 30 | 0 | 19 | 44 | .227 | .285 | .333 | .618 |
| 2012 | ツインズ | 134 | 570 | 505 | 63 | 135 | 26 | 2 | 19 | 77 | 1 | 49 | 102 | .267 | .333 | .440 | .773 |
| 2013 | ツインズ | 127 | 543 | 495 | 56 | 128 | 32 | 0 | 17 | 74 | 0 | 37 | 98 | .259 | .315 | .426 | .741 |
| 2013 | パイレーツ | 25 | 92 | 77 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 | .260 | .370 | .312 | .681 |
| 2013 | 計 | 152 | 635 | 572 | 62 | 148 | 36 | 0 | 17 | 77 | 0 | 50 | 110 | .259 | .323 | .411 | .734 |
| 2014 | ロッキーズ | 135 | 550 | 502 | 62 | 160 | 32 | 3 | 17 | 82 | 0 | 34 | 60 | .319 | .364 | .496 | .860 |
| 2015 | ロッキーズ | 49 | 182 | 168 | 19 | 52 | 10 | 3 | 3 | 15 | 0 | 13 | 25 | .310 | .363 | .458 | .821 |
| 2016 | ホワイトソックス | 58 | 218 | 203 | 16 | 53 | 14 | 1 | 6 | 25 | 0 | 12 | 52 | .261 | .303 | .429 | .731 |
| 通算 | 14年 | 1,544 | 6,389 | 5,696 | 772 | 1,603 | 349 | 23 | 247 | 985 | 5 | 573 | 987 | .281 | .348 | .481 | .829 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ポストシーズン | 4 | 17 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .235 | .235 | .353 | .588 |
| 2006 | ポストシーズン | 3 | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | 1.000 | 1.417 |
| 2013 | ポストシーズン | 6 | 25 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .292 | .320 | .333 | .653 |
| 通算 | 13 | 54 | 53 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | .302 | .315 | .491 | .805 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。