PLAYER — maddg002
グレッグ・マダックス Greg Maddux
投手位置
右投右打投打
1966年4月14日生年月日
San Angelo, Texas, USA出身
1986年9月2日初出場
2008年10月15日最終出場
183cm・77kg身長・体重
野球殿堂入り殿堂
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | カブス | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 31.0 | 44 | 3 | 11 | 20 | 5.52 | 1.77 |
| 1987 | カブス | 30 | 27 | 6 | 14 | 0 | 155.2 | 181 | 17 | 74 | 101 | 5.61 | 1.64 |
| 1988 | カブス | 34 | 34 | 18 | 8 | 0 | 249.0 | 230 | 13 | 81 | 140 | 3.18 | 1.25 |
| 1989 | カブス | 35 | 35 | 19 | 12 | 0 | 238.1 | 222 | 13 | 82 | 135 | 2.95 | 1.28 |
| 1990 | カブス | 35 | 35 | 15 | 15 | 0 | 237.0 | 242 | 11 | 71 | 144 | 3.46 | 1.32 |
| 1991 | カブス | 37 | 37 | 15 | 11 | 0 | 263.0 | 232 | 18 | 66 | 198 | 3.35 | 1.13 |
| 1992 | カブス | 35 | 35 | 20 | 11 | 0 | 268.0 | 201 | 7 | 70 | 199 | 2.18 | 1.01 |
| 1993 | ブレーブス | 36 | 36 | 20 | 10 | 0 | 267.0 | 228 | 14 | 52 | 197 | 2.36 | 1.05 |
| 1994 | ブレーブス | 25 | 25 | 16 | 6 | 0 | 202.0 | 150 | 4 | 31 | 156 | 1.56 | 0.90 |
| 1995 | ブレーブス | 28 | 28 | 19 | 2 | 0 | 209.2 | 147 | 8 | 23 | 181 | 1.63 | 0.81 |
| 1996 | ブレーブス | 35 | 35 | 15 | 11 | 0 | 245.0 | 225 | 11 | 28 | 172 | 2.72 | 1.03 |
| 1997 | ブレーブス | 33 | 33 | 19 | 4 | 0 | 232.2 | 200 | 9 | 20 | 177 | 2.20 | 0.95 |
| 1998 | ブレーブス | 34 | 34 | 18 | 9 | 0 | 251.0 | 201 | 13 | 45 | 204 | 2.22 | 0.98 |
| 1999 | ブレーブス | 33 | 33 | 19 | 9 | 0 | 219.1 | 258 | 16 | 37 | 136 | 3.57 | 1.34 |
| 2000 | ブレーブス | 35 | 35 | 19 | 9 | 0 | 249.1 | 225 | 19 | 42 | 190 | 3.00 | 1.07 |
| 2001 | ブレーブス | 34 | 34 | 17 | 11 | 0 | 233.0 | 220 | 20 | 27 | 173 | 3.05 | 1.06 |
| 2002 | ブレーブス | 34 | 34 | 16 | 6 | 0 | 199.1 | 194 | 14 | 45 | 118 | 2.62 | 1.20 |
| 2003 | ブレーブス | 36 | 36 | 16 | 11 | 0 | 218.1 | 225 | 24 | 33 | 124 | 3.96 | 1.18 |
| 2004 | カブス | 33 | 33 | 16 | 11 | 0 | 212.2 | 218 | 35 | 33 | 151 | 4.02 | 1.18 |
| 2005 | カブス | 35 | 35 | 13 | 15 | 0 | 225.0 | 239 | 29 | 36 | 136 | 4.24 | 1.22 |
| 2006 | カブス | 22 | 22 | 9 | 11 | 0 | 136.1 | 153 | 14 | 23 | 81 | 4.69 | 1.29 |
| 2006 | ドジャース | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 73.2 | 66 | 6 | 14 | 36 | 3.30 | 1.09 |
| 2006 | 計 | 34 | 34 | 15 | 14 | 0 | 210.0 | 219 | 20 | 37 | 117 | 4.20 | 1.22 |
| 2007 | パドレス | 34 | 34 | 14 | 11 | 0 | 198.0 | 221 | 14 | 25 | 104 | 4.14 | 1.24 |
| 2008 | ドジャース | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 40.2 | 43 | 5 | 4 | 18 | 5.09 | 1.16 |
| 2008 | パドレス | 26 | 26 | 6 | 9 | 0 | 153.1 | 161 | 16 | 26 | 80 | 3.99 | 1.22 |
| 2008 | 計 | 33 | 33 | 8 | 13 | 0 | 194.0 | 204 | 21 | 30 | 98 | 4.22 | 1.21 |
| 通算 | 23年 | 744 | 740 | 355 | 227 | 0 | 5008.1 | 4,726 | 353 | 999 | 3,371 | 3.16 | 1.14 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ポストシーズン | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 13.50 | 2.32 |
| 1993 | ポストシーズン | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 11 | 2 | 7 | 11 | 4.97 | 1.42 |
| 1995 | ポストシーズン | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 38.0 | 35 | 4 | 7 | 19 | 2.84 | 1.11 |
| 1996 | ポストシーズン | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37.0 | 32 | 1 | 3 | 22 | 1.70 | 0.95 |
| 1997 | ポストシーズン | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22.0 | 16 | 0 | 5 | 22 | 1.23 | 0.95 |
| 1998 | ポストシーズン | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 2.77 | 1.15 |
| 1999 | ポストシーズン | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28.0 | 27 | 2 | 9 | 17 | 2.25 | 1.29 |
| 2000 | ポストシーズン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 11.25 | 3.00 |
| 2001 | ポストシーズン | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16.0 | 18 | 1 | 5 | 12 | 4.50 | 1.44 |
| 2002 | ポストシーズン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 1.00 |
| 2003 | ポストシーズン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 1.17 |
| 2006 | ポストシーズン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 2.25 |
| 2008 | ポストシーズン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.25 |
| 通算 | 35 | 30 | 11 | 14 | 1 | 198.0 | 195 | 14 | 51 | 125 | 3.27 | 1.24 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | カブス | 6 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1987 | カブス | 34 | 49 | 42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .119 | .119 | .119 | .238 |
| 1988 | カブス | 37 | 97 | 96 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | .198 | .198 | .229 | .427 |
| 1989 | カブス | 35 | 91 | 81 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 | .210 | .229 | .235 | .463 |
| 1990 | カブス | 35 | 89 | 83 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | .145 | .165 | .145 | .309 |
| 1991 | カブス | 39 | 101 | 88 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 24 | .205 | .222 | .261 | .484 |
| 1992 | カブス | 35 | 102 | 88 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 22 | .170 | .180 | .239 | .418 |
| 1993 | ブレーブス | 36 | 102 | 91 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 32 | .165 | .174 | .176 | .350 |
| 1994 | ブレーブス | 25 | 73 | 63 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | .222 | .234 | .254 | .488 |
| 1995 | ブレーブス | 28 | 81 | 72 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .153 | .187 | .181 | .367 |
| 1996 | ブレーブス | 35 | 82 | 68 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | .147 | .183 | .176 | .360 |
| 1997 | ブレーブス | 33 | 78 | 67 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 21 | .104 | .167 | .134 | .301 |
| 1998 | ブレーブス | 34 | 85 | 75 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | .240 | .278 | .280 | .558 |
| 1999 | ブレーブス | 33 | 79 | 64 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 18 | .172 | .197 | .312 | .509 |
| 2000 | ブレーブス | 35 | 90 | 80 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 | .188 | .217 | .237 | .454 |
| 2001 | ブレーブス | 35 | 81 | 64 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | .188 | .235 | .188 | .423 |
| 2002 | ブレーブス | 35 | 68 | 59 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | .186 | .186 | .237 | .424 |
| 2003 | ブレーブス | 37 | 78 | 68 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | .147 | .157 | .191 | .348 |
| 2004 | カブス | 34 | 79 | 69 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 | .159 | .171 | .159 | .331 |
| 2005 | カブス | 35 | 83 | 76 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | .171 | .171 | .211 | .382 |
| 2006 | カブス | 22 | 48 | 43 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 | .093 | .133 | .116 | .250 |
| 2006 | ドジャース | 12 | 29 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | .200 | .192 | .240 | .432 |
| 2006 | 計 | 34 | 77 | 68 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 22 | .132 | .155 | .162 | .317 |
| 2007 | パドレス | 35 | 72 | 62 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .145 | .159 | .177 | .336 |
| 2008 | ドジャース | 7 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| 2008 | パドレス | 27 | 49 | 42 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | .119 | .140 | .119 | .259 |
| 2008 | 計 | 34 | 62 | 55 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | .109 | .125 | .109 | .234 |
| 通算 | 23年 | 759 | 1,812 | 1,591 | 103 | 272 | 35 | 2 | 5 | 84 | 11 | 34 | 419 | .171 | .191 | .205 | .395 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ポストシーズン | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | ポストシーズン | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 1995 | ポストシーズン | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| 1996 | ポストシーズン | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | ポストシーズン | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 1998 | ポストシーズン | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| 1999 | ポストシーズン | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | ポストシーズン | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 2001 | ポストシーズン | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| 2002 | ポストシーズン | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | ポストシーズン | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | ポストシーズン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | ポストシーズン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 37 | 64 | 55 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .073 | .105 | .109 | .214 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。