PLAYER — kleic101
Chuck Klein
右翼手位置
右投左打投打
1904年10月7日生年月日
Indianapolis, Indiana, USA出身
1928年7月30日初出場
1944年6月11日最終出場
183cm・84kg身長・体重
野球殿堂入り殿堂
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | フィリーズ | 64 | 275 | 253 | 41 | 91 | 14 | 4 | 11 | 34 | 0 | 14 | 22 | .360 | .391 | .577 | .968 |
| 1929 | フィリーズ | 149 | 679 | 616 | 125 | 219 | 45 | 6 | 43 | 144 | 5 | 54 | 59 | .356 | .403 | .657 | 1.061 |
| 1930 | フィリーズ | 156 | 722 | 649 | 158 | 250 | 59 | 8 | 40 | 169 | 4 | 55 | 50 | .385 | .429 | .686 | 1.115 |
| 1931 | フィリーズ | 148 | 657 | 594 | 121 | 200 | 34 | 10 | 31 | 122 | 7 | 59 | 48 | .337 | .398 | .584 | .983 |
| 1932 | フィリーズ | 154 | 711 | 650 | 153 | 226 | 50 | 15 | 38 | 137 | 20 | 60 | 49 | .348 | .404 | .646 | 1.050 |
| 1933 | フィリーズ | 152 | 667 | 606 | 101 | 223 | 44 | 7 | 28 | 121 | 15 | 56 | 36 | .368 | .422 | .602 | 1.025 |
| 1934 | カブス | 115 | 485 | 435 | 78 | 131 | 27 | 2 | 20 | 80 | 3 | 47 | 38 | .301 | .372 | .510 | .882 |
| 1935 | カブス | 119 | 485 | 434 | 71 | 127 | 14 | 4 | 21 | 74 | 4 | 41 | 42 | .293 | .355 | .488 | .844 |
| 1936 | カブス | 29 | 126 | 109 | 19 | 32 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 16 | 14 | .294 | .384 | .477 | .861 |
| 1936 | フィリーズ | 117 | 530 | 493 | 83 | 152 | 30 | 7 | 20 | 86 | 6 | 32 | 45 | .308 | .350 | .519 | .870 |
| 1936 | 計 | 146 | 656 | 602 | 102 | 184 | 35 | 7 | 25 | 104 | 6 | 48 | 59 | .306 | .357 | .512 | .869 |
| 1937 | フィリーズ | 115 | 449 | 406 | 74 | 132 | 20 | 2 | 15 | 58 | 3 | 39 | 23 | .325 | .386 | .495 | .881 |
| 1938 | フィリーズ | 129 | 500 | 458 | 53 | 113 | 22 | 2 | 8 | 61 | 7 | 38 | 30 | .247 | .304 | .356 | .660 |
| 1939 | フィリーズ | 25 | 59 | 47 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | .191 | .322 | .340 | .662 |
| 1939 | パイレーツ | 85 | 302 | 270 | 37 | 81 | 16 | 4 | 11 | 47 | 1 | 26 | 17 | .300 | .357 | .511 | .868 |
| 1939 | 計 | 110 | 361 | 317 | 45 | 90 | 18 | 5 | 12 | 56 | 2 | 36 | 21 | .284 | .351 | .486 | .837 |
| 1940 | フィリーズ | 116 | 400 | 354 | 39 | 77 | 16 | 2 | 7 | 38 | 2 | 44 | 30 | .218 | .304 | .333 | .637 |
| 1941 | フィリーズ | 50 | 84 | 73 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | .123 | .229 | .164 | .393 |
| 1942 | フィリーズ | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 1943 | フィリーズ | 12 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| 1944 | フィリーズ | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 通算 | 17年 | 1,753 | 7,172 | 6,488 | 1,168 | 2,076 | 398 | 74 | 300 | 1,204 | 79 | 601 | 520 | .320 | .377 | .543 | .920 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | ポストシーズン | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .583 | .917 |
| 通算 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .583 | .917 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。