PLAYER — kennj001
Joe Kennedy
投手位置
左投右打投打
1979年5月24日生年月日
La Mesa, California, USA出身
2001年6月6日初出場
2007年9月29日最終出場
193cm・103kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | デビルレイズ | 20 | 20 | 7 | 8 | 0 | 117.2 | 122 | 16 | 34 | 78 | 4.44 | 1.33 |
| 2002 | デビルレイズ | 30 | 30 | 8 | 11 | 0 | 196.2 | 204 | 23 | 55 | 109 | 4.53 | 1.32 |
| 2003 | デビルレイズ | 32 | 22 | 3 | 12 | 1 | 133.2 | 167 | 19 | 47 | 77 | 6.13 | 1.60 |
| 2004 | ロッキーズ | 27 | 27 | 9 | 7 | 0 | 162.1 | 163 | 17 | 67 | 117 | 3.66 | 1.42 |
| 2005 | ロッキーズ | 16 | 16 | 4 | 8 | 0 | 92.0 | 128 | 12 | 44 | 52 | 7.04 | 1.87 |
| 2005 | アスレチックス | 19 | 8 | 4 | 5 | 0 | 60.2 | 64 | 8 | 20 | 45 | 4.45 | 1.38 |
| 2005 | 計 | 35 | 24 | 8 | 13 | 0 | 152.2 | 192 | 20 | 64 | 97 | 6.01 | 1.68 |
| 2006 | アスレチックス | 39 | 0 | 4 | 1 | 1 | 35.0 | 34 | 1 | 13 | 29 | 2.31 | 1.34 |
| 2007 | ダイヤモンドバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20.25 | 2.25 |
| 2007 | アスレチックス | 27 | 16 | 3 | 9 | 0 | 101.0 | 109 | 9 | 48 | 42 | 4.37 | 1.55 |
| 2007 | ブルージェイズ | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 5.14 | 1.57 |
| 2007 | 計 | 39 | 16 | 4 | 9 | 0 | 110.2 | 119 | 9 | 55 | 51 | 4.80 | 1.57 |
| 通算 | 7年 | 222 | 139 | 43 | 61 | 2 | 908.2 | 1,001 | 105 | 335 | 558 | 4.79 | 1.47 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ポストシーズン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.09 |
| 通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.09 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | デビルレイズ | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2002 | デビルレイズ | 30 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .429 | .857 |
| 2003 | デビルレイズ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2004 | ロッキーズ | 27 | 54 | 48 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | .125 | .160 | .188 | .348 |
| 2005 | ロッキーズ | 16 | 35 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .172 | .200 | .172 | .372 |
| 2005 | アスレチックス | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2005 | 計 | 35 | 35 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .172 | .200 | .172 | .372 |
| 2006 | アスレチックス | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2007 | ダイヤモンドバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2007 | アスレチックス | 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 2007 | ブルージェイズ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2007 | 計 | 39 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 通算 | 7年 | 222 | 103 | 91 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 25 | .176 | .202 | .220 | .422 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。