PLAYER — jamem001
Mike James
投手位置
右投右打投打
1967年8月15日生年月日
Fort Walton Beach, Florida, USA出身
1995年4月29日初出場
2002年5月5日最終出場
193cm・98kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | エンゼルス | 45 | 0 | 3 | 0 | 1 | 55.2 | 47 | 6 | 25 | 36 | 3.40 | 1.29 |
| 1996 | エンゼルス | 69 | 0 | 5 | 5 | 1 | 81.0 | 62 | 7 | 42 | 65 | 2.67 | 1.28 |
| 1997 | エンゼルス | 58 | 0 | 5 | 5 | 7 | 62.2 | 69 | 3 | 28 | 57 | 4.31 | 1.55 |
| 1998 | エンゼルス | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 0 | 7 | 12 | 1.93 | 1.21 |
| 2000 | カージナルス | 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | 51.1 | 40 | 7 | 24 | 41 | 3.16 | 1.25 |
| 2001 | カージナルス | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38.0 | 43 | 5 | 17 | 26 | 5.21 | 1.58 |
| 2002 | ロッキーズ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 2 | 5 | 10 | 5.56 | 1.50 |
| 通算 | 7年 | 287 | 0 | 16 | 14 | 11 | 314.0 | 283 | 30 | 148 | 247 | 3.58 | 1.37 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ポストシーズン | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5.40 | 1.20 |
| 通算 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5.40 | 1.20 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | エンゼルス | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1996 | エンゼルス | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1997 | エンゼルス | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1998 | エンゼルス | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2000 | カージナルス | 52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | カージナルス | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | ロッキーズ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 7年 | 288 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ポストシーズン | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。