PLAYER — hendm001
Mark Hendrickson
投手位置
左投左打投打
1974年6月23日生年月日
Mount Vernon, Washington, USA出身
2002年8月6日初出場
2011年8月28日最終出場
206cm・104kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ブルージェイズ | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 36.2 | 25 | 1 | 12 | 21 | 2.45 | 1.01 |
| 2003 | ブルージェイズ | 30 | 30 | 9 | 9 | 0 | 158.1 | 207 | 24 | 40 | 76 | 5.51 | 1.56 |
| 2004 | デビルレイズ | 32 | 30 | 10 | 15 | 0 | 183.1 | 211 | 21 | 46 | 87 | 4.81 | 1.40 |
| 2005 | デビルレイズ | 31 | 31 | 11 | 8 | 0 | 178.1 | 227 | 24 | 49 | 89 | 5.90 | 1.55 |
| 2006 | ドジャース | 18 | 12 | 2 | 7 | 0 | 75.0 | 92 | 7 | 28 | 48 | 4.68 | 1.60 |
| 2006 | デビルレイズ | 13 | 13 | 4 | 8 | 0 | 89.2 | 81 | 10 | 34 | 51 | 3.81 | 1.28 |
| 2006 | 計 | 31 | 25 | 6 | 15 | 0 | 164.2 | 173 | 17 | 62 | 99 | 4.21 | 1.43 |
| 2007 | ドジャース | 39 | 15 | 4 | 8 | 0 | 122.2 | 142 | 15 | 29 | 92 | 5.21 | 1.39 |
| 2008 | マーリンズ | 36 | 19 | 7 | 8 | 0 | 133.2 | 148 | 17 | 48 | 81 | 5.45 | 1.47 |
| 2009 | オリオールズ | 53 | 11 | 6 | 5 | 1 | 105.0 | 116 | 16 | 33 | 61 | 4.37 | 1.42 |
| 2010 | オリオールズ | 52 | 1 | 1 | 6 | 0 | 75.1 | 97 | 9 | 20 | 55 | 5.26 | 1.55 |
| 2011 | オリオールズ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 1 | 6 | 5 | 5.73 | 1.91 |
| 通算 | 10年 | 328 | 166 | 58 | 74 | 1 | 1169.0 | 1,361 | 145 | 345 | 666 | 5.03 | 1.46 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ポストシーズン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.75 |
| 通算 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.75 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ブルージェイズ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2003 | ブルージェイズ | 30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 2004 | デビルレイズ | 32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 2005 | デビルレイズ | 31 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 2006 | ドジャース | 18 | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .000 | .095 | .000 | .095 |
| 2006 | デビルレイズ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2006 | 計 | 31 | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .000 | .095 | .000 | .095 |
| 2007 | ドジャース | 39 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | .037 | .103 | .074 | .178 |
| 2008 | マーリンズ | 37 | 37 | 35 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | .257 | .278 | .371 | .649 |
| 2009 | オリオールズ | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2010 | オリオールズ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2011 | オリオールズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 10年 | 329 | 107 | 97 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 53 | .134 | .184 | .216 | .401 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。