PLAYER — hamii001
Ian Hamilton
投手位置
右投右打投打
1995年6月16日生年月日
Dover, New Hampshire, USA出身
2018年8月31日初出場
2025年7月28日最終出場
183cm・91kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ホワイトソックス | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4.50 | 1.00 |
| 2020 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4.50 | 2.25 |
| 2022 | ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 1.50 |
| 2023 | ヤンキース | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 58.0 | 45 | 2 | 26 | 69 | 2.64 | 1.22 |
| 2024 | ヤンキース | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37.2 | 37 | 2 | 14 | 41 | 3.82 | 1.35 |
| 2025 | ヤンキース | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 28 | 5 | 22 | 42 | 4.28 | 1.25 |
| 通算 | 6年 | 125 | 4 | 6 | 6 | 3 | 150.1 | 123 | 12 | 70 | 161 | 3.59 | 1.28 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.40 | 1.20 |
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.40 | 1.20 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。