PLAYER — grosk001
Kevin Gross
投手位置
右投右打投打
1961年6月8日生年月日
Downey, California, USA出身
1983年6月25日初出場
1997年7月25日最終出場
196cm・92kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | フィリーズ | 17 | 17 | 4 | 6 | 0 | 96.0 | 100 | 13 | 35 | 66 | 3.56 | 1.41 |
| 1984 | フィリーズ | 44 | 14 | 8 | 5 | 1 | 129.0 | 140 | 8 | 44 | 84 | 4.12 | 1.43 |
| 1985 | フィリーズ | 38 | 31 | 15 | 13 | 0 | 205.2 | 194 | 11 | 81 | 151 | 3.41 | 1.34 |
| 1986 | フィリーズ | 37 | 36 | 12 | 12 | 0 | 241.2 | 240 | 28 | 94 | 154 | 4.02 | 1.38 |
| 1987 | フィリーズ | 34 | 33 | 9 | 16 | 0 | 200.2 | 205 | 26 | 87 | 110 | 4.35 | 1.46 |
| 1988 | フィリーズ | 33 | 33 | 12 | 14 | 0 | 231.2 | 209 | 18 | 89 | 162 | 3.69 | 1.29 |
| 1989 | エクスポズ | 31 | 31 | 11 | 12 | 0 | 201.1 | 188 | 20 | 88 | 158 | 4.38 | 1.37 |
| 1990 | エクスポズ | 31 | 26 | 9 | 12 | 0 | 163.1 | 171 | 9 | 65 | 111 | 4.57 | 1.44 |
| 1991 | ドジャース | 46 | 10 | 10 | 11 | 3 | 115.2 | 123 | 10 | 50 | 95 | 3.58 | 1.50 |
| 1992 | ドジャース | 34 | 30 | 8 | 13 | 0 | 204.2 | 182 | 11 | 77 | 158 | 3.17 | 1.27 |
| 1993 | ドジャース | 33 | 32 | 13 | 13 | 0 | 202.1 | 224 | 15 | 74 | 150 | 4.14 | 1.47 |
| 1994 | ドジャース | 25 | 23 | 9 | 7 | 1 | 157.1 | 162 | 11 | 43 | 124 | 3.60 | 1.30 |
| 1995 | レンジャーズ | 31 | 30 | 9 | 15 | 0 | 183.2 | 200 | 27 | 89 | 106 | 5.54 | 1.57 |
| 1996 | レンジャーズ | 28 | 19 | 11 | 8 | 0 | 129.1 | 151 | 19 | 50 | 78 | 5.22 | 1.55 |
| 1997 | エンゼルス | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25.1 | 30 | 4 | 20 | 20 | 6.75 | 1.97 |
| 通算 | 15年 | 474 | 368 | 142 | 158 | 5 | 2487.2 | 2,519 | 230 | 986 | 1,727 | 4.11 | 1.41 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | フィリーズ | 17 | 35 | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | .091 | .118 | .121 | .239 |
| 1984 | フィリーズ | 44 | 33 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | .067 | .097 | .067 | .163 |
| 1985 | フィリーズ | 39 | 75 | 65 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 23 | .138 | .164 | .215 | .380 |
| 1986 | フィリーズ | 37 | 90 | 80 | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 22 | .188 | .198 | .300 | .498 |
| 1987 | フィリーズ | 34 | 73 | 63 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25 | .190 | .215 | .254 | .469 |
| 1988 | フィリーズ | 33 | 86 | 75 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | .173 | .205 | .187 | .392 |
| 1989 | エクスポズ | 31 | 76 | 64 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32 | .141 | .214 | .172 | .386 |
| 1990 | エクスポズ | 32 | 59 | 50 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 21 | .200 | .231 | .340 | .571 |
| 1991 | ドジャース | 48 | 29 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | .280 | .333 | .320 | .653 |
| 1992 | ドジャース | 34 | 70 | 63 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | .095 | .149 | .111 | .260 |
| 1993 | ドジャース | 33 | 78 | 64 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 32 | .203 | .271 | .281 | .553 |
| 1994 | ドジャース | 25 | 54 | 47 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | .149 | .200 | .213 | .413 |
| 1995 | レンジャーズ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1996 | レンジャーズ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1997 | エンゼルス | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 15年 | 478 | 759 | 660 | 41 | 106 | 19 | 1 | 6 | 36 | 3 | 31 | 277 | .161 | .201 | .220 | .420 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。