PLAYER — goodb001
Brian Goodwin
中堅手位置
右投左打投打
1990年11月2日生年月日
Rocky Mount, North Carolina, USA出身
2016年8月6日初出場
2021年9月23日最終出場
183cm・93kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ナショナルズ | 22 | 44 | 42 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | .286 | .318 | .429 | .747 |
| 2017 | ナショナルズ | 74 | 278 | 251 | 41 | 63 | 21 | 1 | 13 | 30 | 6 | 23 | 69 | .251 | .313 | .498 | .811 |
| 2018 | ロイヤルズ | 27 | 101 | 94 | 11 | 25 | 5 | 0 | 3 | 13 | 1 | 6 | 31 | .266 | .317 | .415 | .732 |
| 2018 | ナショナルズ | 48 | 79 | 65 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 10 | 26 | .200 | .321 | .354 | .674 |
| 2018 | 計 | 75 | 180 | 159 | 20 | 38 | 6 | 0 | 6 | 25 | 4 | 16 | 57 | .239 | .318 | .390 | .708 |
| 2019 | エンゼルス | 136 | 458 | 413 | 65 | 108 | 29 | 3 | 17 | 47 | 7 | 38 | 129 | .262 | .326 | .470 | .796 |
| 2020 | エンゼルス | 30 | 109 | 95 | 12 | 23 | 7 | 1 | 4 | 17 | 1 | 12 | 35 | .242 | .330 | .463 | .793 |
| 2020 | レッズ | 20 | 55 | 49 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 19 | .163 | .236 | .327 | .563 |
| 2020 | 計 | 50 | 164 | 144 | 17 | 31 | 9 | 1 | 6 | 22 | 5 | 17 | 54 | .215 | .299 | .417 | .715 |
| 2021 | ホワイトソックス | 72 | 271 | 235 | 33 | 52 | 10 | 1 | 8 | 29 | 1 | 33 | 58 | .221 | .319 | .374 | .693 |
| 通算 | 6年 | 429 | 1,395 | 1,244 | 177 | 304 | 79 | 7 | 50 | 158 | 23 | 129 | 381 | .244 | .318 | .440 | .757 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ポストシーズン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2020 | ポストシーズン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。