PLAYER — figgc001
Chone Figgins
三塁手位置
右投両打投打
1978年1月22日生年月日
Leary, Georgia, USA出身
2002年8月25日初出場
2014年6月13日最終出場
173cm・70kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | エンゼルス | 15 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .167 | .167 | .250 | .417 |
| 2003 | エンゼルス | 71 | 270 | 240 | 34 | 71 | 9 | 4 | 0 | 27 | 13 | 20 | 38 | .296 | .345 | .367 | .711 |
| 2004 | エンゼルス | 148 | 638 | 577 | 83 | 171 | 22 | 17 | 5 | 60 | 34 | 49 | 94 | .296 | .350 | .419 | .770 |
| 2005 | エンゼルス | 158 | 720 | 642 | 113 | 186 | 25 | 10 | 8 | 57 | 62 | 64 | 101 | .290 | .352 | .397 | .749 |
| 2006 | エンゼルス | 155 | 683 | 604 | 93 | 161 | 23 | 8 | 9 | 62 | 52 | 65 | 100 | .267 | .336 | .376 | .712 |
| 2007 | エンゼルス | 115 | 503 | 442 | 81 | 146 | 24 | 6 | 3 | 58 | 41 | 51 | 81 | .330 | .393 | .432 | .825 |
| 2008 | エンゼルス | 116 | 520 | 453 | 72 | 125 | 14 | 1 | 1 | 22 | 34 | 62 | 80 | .276 | .367 | .318 | .685 |
| 2009 | エンゼルス | 158 | 729 | 615 | 114 | 183 | 30 | 7 | 5 | 54 | 42 | 101 | 114 | .298 | .395 | .393 | .789 |
| 2010 | マリナーズ | 161 | 702 | 602 | 62 | 156 | 21 | 2 | 1 | 35 | 42 | 74 | 114 | .259 | .340 | .306 | .646 |
| 2011 | マリナーズ | 81 | 313 | 288 | 24 | 54 | 11 | 1 | 1 | 15 | 11 | 21 | 42 | .188 | .241 | .243 | .484 |
| 2012 | マリナーズ | 66 | 194 | 166 | 18 | 30 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 19 | 48 | .181 | .262 | .271 | .533 |
| 2014 | ドジャース | 38 | 76 | 60 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 15 | .217 | .373 | .267 | .640 |
| 通算 | 12年 | 1,282 | 5,360 | 4,701 | 708 | 1,298 | 188 | 58 | 35 | 403 | 341 | 540 | 832 | .276 | .349 | .363 | .712 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ポストシーズン | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2004 | ポストシーズン | 3 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .143 | .200 | .143 | .343 |
| 2005 | ポストシーズン | 10 | 42 | 38 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | .132 | .175 | .237 | .412 |
| 2007 | ポストシーズン | 3 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .231 | .231 | .385 | .615 |
| 2008 | ポストシーズン | 4 | 21 | 21 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .333 | .333 | .476 | .810 |
| 2009 | ポストシーズン | 9 | 43 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | .086 | .200 | .086 | .286 |
| 通算 | 35 | 135 | 122 | 13 | 21 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 35 | .172 | .223 | .246 | .469 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。