PLAYER — fernt001
Tony Fernandez
遊撃手位置
右投両打投打
1962年6月30日生年月日
San Pedro de Macoris, Macoris, Dominican Republic出身
1983年9月2日初出場
2001年10月7日最終出場
188cm・75kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | ブルージェイズ | 15 | 38 | 34 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .265 | .324 | .353 | .677 |
| 1984 | ブルージェイズ | 88 | 254 | 233 | 29 | 63 | 5 | 3 | 3 | 19 | 5 | 17 | 15 | .270 | .317 | .356 | .674 |
| 1985 | ブルージェイズ | 161 | 618 | 564 | 71 | 163 | 31 | 10 | 2 | 51 | 13 | 43 | 41 | .289 | .340 | .390 | .730 |
| 1986 | ブルージェイズ | 163 | 727 | 687 | 91 | 213 | 33 | 9 | 10 | 65 | 25 | 27 | 52 | .310 | .338 | .428 | .766 |
| 1987 | ブルージェイズ | 146 | 642 | 578 | 90 | 186 | 29 | 8 | 5 | 67 | 32 | 51 | 48 | .322 | .379 | .426 | .805 |
| 1988 | ブルージェイズ | 154 | 704 | 648 | 76 | 186 | 41 | 4 | 5 | 70 | 15 | 45 | 65 | .287 | .335 | .386 | .721 |
| 1989 | ブルージェイズ | 140 | 617 | 573 | 64 | 147 | 25 | 9 | 11 | 64 | 22 | 29 | 51 | .257 | .291 | .389 | .680 |
| 1990 | ブルージェイズ | 161 | 721 | 635 | 84 | 175 | 27 | 17 | 4 | 66 | 26 | 71 | 70 | .276 | .352 | .391 | .742 |
| 1991 | パドレス | 145 | 621 | 558 | 81 | 152 | 27 | 5 | 4 | 38 | 23 | 55 | 74 | .272 | .337 | .360 | .697 |
| 1992 | パドレス | 155 | 694 | 622 | 84 | 171 | 32 | 4 | 4 | 37 | 20 | 56 | 62 | .275 | .337 | .359 | .696 |
| 1993 | メッツ | 48 | 204 | 173 | 20 | 39 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 25 | 19 | .225 | .323 | .295 | .618 |
| 1993 | ブルージェイズ | 94 | 390 | 353 | 45 | 108 | 18 | 9 | 4 | 50 | 15 | 31 | 26 | .306 | .361 | .442 | .803 |
| 1993 | 計 | 142 | 594 | 526 | 65 | 147 | 23 | 11 | 5 | 64 | 21 | 56 | 45 | .279 | .348 | .394 | .742 |
| 1994 | レッズ | 104 | 422 | 366 | 50 | 102 | 18 | 6 | 8 | 50 | 12 | 44 | 40 | .279 | .361 | .426 | .787 |
| 1995 | ヤンキース | 108 | 438 | 384 | 57 | 94 | 20 | 2 | 5 | 45 | 6 | 42 | 40 | .245 | .322 | .346 | .668 |
| 1997 | インディアンス | 120 | 442 | 409 | 55 | 117 | 21 | 1 | 11 | 44 | 6 | 22 | 47 | .286 | .323 | .423 | .746 |
| 1998 | ブルージェイズ | 138 | 551 | 486 | 71 | 156 | 36 | 2 | 9 | 72 | 13 | 45 | 53 | .321 | .387 | .459 | .846 |
| 1999 | ブルージェイズ | 142 | 576 | 485 | 73 | 159 | 41 | 0 | 6 | 75 | 6 | 77 | 62 | .328 | .427 | .449 | .877 |
| 2001 | ブルワーズ | 28 | 72 | 64 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | .281 | .352 | .328 | .680 |
| 2001 | ブルージェイズ | 48 | 62 | 59 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 8 | .305 | .323 | .424 | .746 |
| 2001 | 計 | 76 | 134 | 123 | 11 | 36 | 4 | 0 | 2 | 15 | 1 | 8 | 17 | .293 | .338 | .374 | .712 |
| 通算 | 17年 | 2,158 | 8,793 | 7,911 | 1,057 | 2,276 | 414 | 92 | 94 | 844 | 246 | 690 | 784 | .288 | .347 | .399 | .746 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | ポストシーズン | 7 | 26 | 24 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 | .346 | .417 | .763 |
| 1989 | ポストシーズン | 5 | 21 | 20 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | .350 | .381 | .500 | .881 |
| 1993 | ポストシーズン | 12 | 51 | 43 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 7 | .326 | .400 | .349 | .749 |
| 1995 | ポストシーズン | 5 | 24 | 21 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .238 | .304 | .333 | .638 |
| 1997 | ポストシーズン | 14 | 46 | 42 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | .357 | .370 | .500 | .870 |
| 通算 | 43 | 168 | 150 | 13 | 49 | 11 | 0 | 1 | 23 | 5 | 10 | 16 | .327 | .367 | .420 | .787 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。