PLAYER — dwyej001
Jim Dwyer
右翼手位置
左投左打投打
1950年1月3日生年月日
Evergreen Park, Illinois, USA出身
1973年6月10日初出場
1990年6月21日最終出場
178cm・75kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | カージナルス | 28 | 58 | 57 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .193 | .207 | .246 | .453 |
| 1974 | カージナルス | 74 | 100 | 86 | 13 | 24 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 16 | .279 | .360 | .360 | .720 |
| 1975 | エクスポズ | 60 | 211 | 175 | 22 | 50 | 7 | 1 | 3 | 20 | 4 | 23 | 30 | .286 | .365 | .389 | .754 |
| 1975 | カージナルス | 21 | 36 | 31 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | .194 | .286 | .226 | .512 |
| 1975 | 計 | 81 | 247 | 206 | 26 | 56 | 8 | 1 | 3 | 21 | 4 | 27 | 36 | .272 | .353 | .364 | .717 |
| 1976 | エクスポズ | 50 | 104 | 92 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | .185 | .269 | .239 | .508 |
| 1976 | メッツ | 11 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .154 | .267 | .154 | .421 |
| 1976 | 計 | 61 | 119 | 105 | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 11 | .181 | .269 | .229 | .497 |
| 1977 | カージナルス | 13 | 37 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | .226 | .351 | .258 | .609 |
| 1978 | ジャイアンツ | 73 | 208 | 173 | 22 | 39 | 9 | 2 | 5 | 22 | 6 | 28 | 29 | .225 | .327 | .387 | .714 |
| 1978 | カージナルス | 34 | 75 | 65 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | .215 | .320 | .308 | .628 |
| 1978 | 計 | 107 | 283 | 238 | 30 | 53 | 12 | 2 | 6 | 26 | 7 | 37 | 32 | .223 | .325 | .366 | .691 |
| 1979 | レッドソックス | 76 | 133 | 113 | 19 | 30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 3 | 17 | 9 | .265 | .361 | .381 | .741 |
| 1980 | レッドソックス | 93 | 292 | 260 | 41 | 74 | 11 | 1 | 9 | 38 | 3 | 28 | 23 | .285 | .357 | .438 | .796 |
| 1981 | オリオールズ | 68 | 157 | 134 | 16 | 30 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 20 | 19 | .224 | .318 | .306 | .624 |
| 1982 | オリオールズ | 71 | 178 | 148 | 28 | 45 | 4 | 3 | 6 | 15 | 2 | 27 | 24 | .304 | .407 | .493 | .900 |
| 1983 | オリオールズ | 100 | 229 | 196 | 37 | 56 | 17 | 1 | 8 | 38 | 1 | 31 | 29 | .286 | .382 | .505 | .887 |
| 1984 | オリオールズ | 76 | 195 | 161 | 22 | 41 | 9 | 1 | 2 | 21 | 0 | 23 | 24 | .255 | .337 | .360 | .697 |
| 1985 | オリオールズ | 101 | 274 | 233 | 35 | 58 | 8 | 3 | 7 | 36 | 0 | 37 | 31 | .249 | .353 | .399 | .752 |
| 1986 | オリオールズ | 94 | 189 | 160 | 18 | 39 | 13 | 1 | 8 | 31 | 0 | 23 | 31 | .244 | .339 | .487 | .826 |
| 1987 | オリオールズ | 92 | 281 | 241 | 54 | 66 | 7 | 1 | 15 | 33 | 4 | 37 | 57 | .274 | .371 | .498 | .869 |
| 1988 | オリオールズ | 35 | 66 | 53 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | .226 | .364 | .226 | .590 |
| 1988 | ツインズ | 20 | 56 | 41 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 13 | 8 | .293 | .464 | .463 | .928 |
| 1988 | 計 | 55 | 122 | 94 | 9 | 24 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 25 | 19 | .255 | .410 | .330 | .740 |
| 1989 | ツインズ | 88 | 254 | 225 | 34 | 71 | 11 | 0 | 3 | 23 | 2 | 28 | 23 | .316 | .390 | .404 | .794 |
| 1989 | エクスポズ | 13 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 1989 | 計 | 101 | 265 | 235 | 35 | 74 | 12 | 0 | 3 | 25 | 2 | 29 | 24 | .315 | .389 | .404 | .793 |
| 1990 | ツインズ | 37 | 75 | 63 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 7 | .190 | .320 | .238 | .558 |
| 通算 | 18年 | 1,328 | 3,234 | 2,761 | 409 | 719 | 115 | 17 | 77 | 349 | 26 | 402 | 402 | .260 | .353 | .398 | .751 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | ポストシーズン | 4 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .385 | .750 | 1.135 |
| 通算 | 4 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .385 | .750 | 1.135 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。