PLAYER — dickr001
R.A. Dickey
投手位置
右投右打投打
1974年10月29日生年月日
Nashville, Tennessee, USA出身
2001年4月22日初出場
2017年9月26日最終出場
190cm・93kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 13 | 3 | 7 | 4 | 6.75 | 1.67 |
| 2003 | レンジャーズ | 38 | 13 | 9 | 8 | 1 | 116.2 | 135 | 16 | 38 | 94 | 5.09 | 1.48 |
| 2004 | レンジャーズ | 25 | 15 | 6 | 7 | 1 | 104.1 | 136 | 17 | 33 | 57 | 5.61 | 1.62 |
| 2005 | レンジャーズ | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29.2 | 29 | 4 | 17 | 15 | 6.67 | 1.55 |
| 2006 | レンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18.90 | 2.70 |
| 2008 | マリナーズ | 32 | 14 | 5 | 8 | 0 | 112.1 | 124 | 15 | 51 | 58 | 5.21 | 1.56 |
| 2009 | ツインズ | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64.1 | 74 | 8 | 30 | 42 | 4.62 | 1.62 |
| 2010 | メッツ | 27 | 26 | 11 | 9 | 0 | 174.1 | 165 | 13 | 42 | 104 | 2.84 | 1.19 |
| 2011 | メッツ | 33 | 32 | 8 | 13 | 0 | 208.2 | 202 | 18 | 54 | 134 | 3.28 | 1.23 |
| 2012 | メッツ | 34 | 33 | 20 | 6 | 0 | 233.2 | 192 | 24 | 54 | 230 | 2.73 | 1.05 |
| 2013 | ブルージェイズ | 34 | 34 | 14 | 13 | 0 | 224.2 | 207 | 35 | 71 | 177 | 4.21 | 1.24 |
| 2014 | ブルージェイズ | 34 | 34 | 14 | 13 | 0 | 215.2 | 191 | 26 | 74 | 173 | 3.71 | 1.23 |
| 2015 | ブルージェイズ | 33 | 33 | 11 | 11 | 0 | 214.1 | 195 | 25 | 61 | 126 | 3.91 | 1.19 |
| 2016 | ブルージェイズ | 30 | 29 | 10 | 15 | 0 | 169.2 | 169 | 28 | 63 | 126 | 4.46 | 1.37 |
| 2017 | ブレーブス | 31 | 31 | 10 | 10 | 0 | 190.0 | 193 | 26 | 67 | 136 | 4.26 | 1.37 |
| 通算 | 15年 | 400 | 300 | 120 | 118 | 2 | 2073.2 | 2,033 | 264 | 663 | 1,477 | 4.04 | 1.30 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ポストシーズン | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7.11 | 1.74 |
| 通算 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7.11 | 1.74 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2003 | レンジャーズ | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2004 | レンジャーズ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2005 | レンジャーズ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2006 | レンジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2008 | マリナーズ | 32 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2009 | ツインズ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2010 | メッツ | 27 | 61 | 51 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | .255 | .296 | .294 | .590 |
| 2011 | メッツ | 33 | 69 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | .136 | .150 | .136 | .286 |
| 2012 | メッツ | 34 | 83 | 72 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | .153 | .164 | .153 | .317 |
| 2013 | ブルージェイズ | 34 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 2014 | ブルージェイズ | 35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | ブルージェイズ | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | ブルージェイズ | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | ブレーブス | 31 | 68 | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | .148 | .148 | .148 | .295 |
| 通算 | 15年 | 402 | 306 | 267 | 13 | 45 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 49 | .169 | .184 | .180 | .364 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。