PLAYER — delas001
Steve Delabar
投手位置
右投右打投打
1983年7月17日生年月日
Fort Knox, Kentucky, USA出身
2011年9月11日初出場
2016年5月21日最終出場
196cm・100kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | マリナーズ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2.57 | 1.29 |
| 2012 | マリナーズ | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36.2 | 23 | 9 | 11 | 46 | 4.17 | 0.93 |
| 2012 | ブルージェイズ | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29.1 | 23 | 3 | 15 | 46 | 3.38 | 1.30 |
| 2012 | 計 | 61 | 0 | 4 | 3 | 0 | 66.0 | 46 | 12 | 26 | 92 | 3.82 | 1.09 |
| 2013 | ブルージェイズ | 55 | 0 | 5 | 5 | 1 | 58.2 | 50 | 4 | 29 | 82 | 3.22 | 1.35 |
| 2014 | ブルージェイズ | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.2 | 19 | 3 | 19 | 21 | 4.91 | 1.48 |
| 2015 | ブルージェイズ | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29.1 | 28 | 5 | 14 | 30 | 5.22 | 1.43 |
| 2016 | レッズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 10 | 10 | 6.75 | 1.88 |
| 通算 | 6年 | 190 | 0 | 15 | 9 | 2 | 194.2 | 153 | 26 | 102 | 242 | 4.07 | 1.31 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。