PLAYER — clarw001
Will Clark
一塁手位置
左投左打投打
1964年3月13日生年月日
New Orleans, Louisiana, USA出身
1986年4月8日初出場
2000年10月16日最終出場
188cm・86kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | ジャイアンツ | 111 | 458 | 408 | 66 | 117 | 27 | 2 | 11 | 41 | 4 | 34 | 76 | .287 | .343 | .444 | .787 |
| 1987 | ジャイアンツ | 150 | 588 | 529 | 89 | 163 | 29 | 5 | 35 | 91 | 5 | 49 | 98 | .308 | .371 | .580 | .951 |
| 1988 | ジャイアンツ | 162 | 689 | 575 | 102 | 162 | 31 | 6 | 29 | 109 | 9 | 100 | 129 | .282 | .386 | .508 | .894 |
| 1989 | ジャイアンツ | 159 | 675 | 588 | 104 | 196 | 38 | 9 | 23 | 111 | 8 | 74 | 103 | .333 | .407 | .546 | .953 |
| 1990 | ジャイアンツ | 154 | 678 | 600 | 91 | 177 | 25 | 5 | 19 | 95 | 8 | 62 | 97 | .295 | .357 | .448 | .805 |
| 1991 | ジャイアンツ | 148 | 622 | 565 | 84 | 170 | 32 | 7 | 29 | 116 | 4 | 51 | 91 | .301 | .359 | .536 | .895 |
| 1992 | ジャイアンツ | 144 | 601 | 513 | 69 | 154 | 40 | 1 | 16 | 73 | 12 | 73 | 82 | .300 | .384 | .476 | .860 |
| 1993 | ジャイアンツ | 132 | 567 | 491 | 82 | 139 | 27 | 2 | 14 | 73 | 2 | 63 | 68 | .283 | .367 | .432 | .799 |
| 1994 | レンジャーズ | 110 | 469 | 389 | 73 | 128 | 24 | 2 | 13 | 80 | 5 | 71 | 59 | .329 | .431 | .501 | .932 |
| 1995 | レンジャーズ | 123 | 537 | 454 | 85 | 137 | 27 | 3 | 16 | 92 | 0 | 68 | 50 | .302 | .389 | .480 | .869 |
| 1996 | レンジャーズ | 117 | 512 | 436 | 69 | 124 | 25 | 1 | 13 | 72 | 2 | 64 | 67 | .284 | .377 | .436 | .813 |
| 1997 | レンジャーズ | 110 | 450 | 393 | 56 | 128 | 29 | 1 | 12 | 51 | 0 | 49 | 62 | .326 | .400 | .496 | .896 |
| 1998 | レンジャーズ | 149 | 636 | 554 | 98 | 169 | 41 | 1 | 23 | 102 | 1 | 72 | 97 | .305 | .384 | .507 | .891 |
| 1999 | オリオールズ | 77 | 294 | 251 | 40 | 76 | 15 | 0 | 10 | 29 | 2 | 38 | 42 | .303 | .395 | .482 | .877 |
| 2000 | オリオールズ | 79 | 310 | 256 | 49 | 77 | 15 | 1 | 9 | 28 | 4 | 47 | 45 | .301 | .413 | .473 | .886 |
| 2000 | カージナルス | 51 | 197 | 171 | 29 | 59 | 15 | 1 | 12 | 42 | 1 | 22 | 24 | .345 | .426 | .655 | 1.081 |
| 2000 | 計 | 130 | 507 | 427 | 78 | 136 | 30 | 2 | 21 | 70 | 5 | 69 | 69 | .319 | .418 | .546 | .964 |
| 通算 | 15年 | 1,976 | 8,283 | 7,173 | 1,186 | 2,176 | 440 | 47 | 284 | 1,205 | 67 | 937 | 1,190 | .303 | .384 | .497 | .880 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | ポストシーズン | 7 | 28 | 25 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | .360 | .429 | .560 | .989 |
| 1989 | ポストシーズン | 9 | 39 | 36 | 10 | 17 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | .472 | .513 | .806 | 1.318 |
| 1996 | ポストシーズン | 4 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .125 | .263 | .125 | .388 |
| 1998 | ポストシーズン | 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 2000 | ポストシーズン | 8 | 34 | 29 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | .345 | .441 | .621 | 1.062 |
| 通算 | 31 | 132 | 117 | 20 | 39 | 8 | 1 | 5 | 16 | 1 | 13 | 19 | .333 | .409 | .547 | .956 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。