PLAYER — ceruj001
John Cerutti
投手位置
左投左打投打
1960年4月28日生年月日
Albany, New York, USA出身
1985年9月1日初出場
1991年10月5日最終出場
188cm・88kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5.40 | 2.10 |
| 1986 | ブルージェイズ | 34 | 20 | 9 | 4 | 1 | 145.1 | 150 | 25 | 47 | 89 | 4.15 | 1.36 |
| 1987 | ブルージェイズ | 44 | 21 | 11 | 4 | 0 | 151.1 | 144 | 30 | 59 | 92 | 4.40 | 1.34 |
| 1988 | ブルージェイズ | 46 | 12 | 6 | 7 | 1 | 123.2 | 120 | 12 | 42 | 65 | 3.13 | 1.31 |
| 1989 | ブルージェイズ | 33 | 31 | 11 | 11 | 0 | 205.1 | 214 | 19 | 53 | 69 | 3.07 | 1.30 |
| 1990 | ブルージェイズ | 30 | 23 | 9 | 9 | 0 | 140.0 | 162 | 23 | 49 | 49 | 4.76 | 1.51 |
| 1991 | タイガース | 38 | 8 | 3 | 6 | 2 | 88.2 | 94 | 9 | 37 | 29 | 4.57 | 1.48 |
| 通算 | 7年 | 229 | 116 | 49 | 43 | 4 | 861.0 | 894 | 119 | 291 | 398 | 3.94 | 1.38 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 1.12 |
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 1.12 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。