PLAYER — carmf001
Roberto Hernandez
投手位置
右投右打投打
1980年8月30日生年月日
Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic出身
2006年4月15日初出場
2016年8月11日最終出場
193cm・86kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | インディアンス | 38 | 7 | 1 | 10 | 0 | 74.2 | 88 | 9 | 31 | 58 | 5.42 | 1.59 |
| 2007 | インディアンス | 32 | 32 | 19 | 8 | 0 | 215.0 | 199 | 16 | 61 | 137 | 3.06 | 1.21 |
| 2008 | インディアンス | 22 | 22 | 8 | 7 | 0 | 120.2 | 126 | 7 | 70 | 58 | 5.44 | 1.62 |
| 2009 | インディアンス | 24 | 24 | 5 | 12 | 0 | 125.1 | 151 | 16 | 70 | 79 | 6.32 | 1.76 |
| 2010 | インディアンス | 33 | 33 | 13 | 14 | 0 | 210.1 | 203 | 17 | 72 | 124 | 3.77 | 1.31 |
| 2011 | インディアンス | 32 | 32 | 7 | 15 | 0 | 188.2 | 205 | 22 | 60 | 109 | 5.25 | 1.40 |
| 2012 | インディアンス | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14.1 | 17 | 4 | 3 | 2 | 7.53 | 1.40 |
| 2013 | レイズ | 32 | 24 | 6 | 13 | 1 | 151.0 | 164 | 24 | 38 | 113 | 4.89 | 1.34 |
| 2014 | ドジャース | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 43.2 | 48 | 8 | 18 | 30 | 4.74 | 1.51 |
| 2014 | フィリーズ | 23 | 20 | 6 | 8 | 0 | 121.0 | 108 | 11 | 55 | 75 | 3.87 | 1.35 |
| 2014 | 計 | 32 | 29 | 8 | 11 | 0 | 164.2 | 156 | 19 | 73 | 105 | 4.10 | 1.39 |
| 2015 | アストロズ | 20 | 11 | 3 | 5 | 0 | 84.2 | 90 | 9 | 26 | 42 | 4.36 | 1.37 |
| 2016 | ブレーブス | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 13 | 4 | 1 | 6 | 8.00 | 1.56 |
| 通算 | 11年 | 270 | 219 | 71 | 99 | 1 | 1358.1 | 1,412 | 147 | 505 | 833 | 4.60 | 1.41 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ポストシーズン | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 13 | 2 | 11 | 12 | 7.20 | 1.60 |
| 通算 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 13 | 2 | 11 | 12 | 7.20 | 1.60 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | インディアンス | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2007 | インディアンス | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | インディアンス | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | インディアンス | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2010 | インディアンス | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | インディアンス | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | インディアンス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2013 | レイズ | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | ドジャース | 9 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| 2014 | フィリーズ | 23 | 43 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | .111 |
| 2014 | 計 | 32 | 58 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | .082 | .082 | .082 | .163 |
| 2015 | アストロズ | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2016 | ブレーブス | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 11年 | 270 | 85 | 73 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 | .055 | .068 | .055 | .122 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。