PLAYER — bumba001
Al Bumbry
中堅手位置
右投左打投打
1947年4月21日生年月日
Fredericksburg, Virginia, USA出身
1972年9月5日初出場
1985年10月5日最終出場
173cm・77kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | オリオールズ | 9 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .364 | .545 | .909 |
| 1973 | オリオールズ | 110 | 395 | 356 | 73 | 120 | 15 | 11 | 7 | 34 | 23 | 34 | 49 | .337 | .398 | .500 | .898 |
| 1974 | オリオールズ | 94 | 298 | 270 | 35 | 63 | 10 | 3 | 1 | 19 | 12 | 21 | 46 | .233 | .288 | .304 | .592 |
| 1975 | オリオールズ | 114 | 390 | 349 | 47 | 94 | 19 | 4 | 2 | 32 | 16 | 32 | 81 | .269 | .336 | .364 | .700 |
| 1976 | オリオールズ | 133 | 499 | 450 | 71 | 113 | 15 | 7 | 9 | 36 | 42 | 43 | 76 | .251 | .316 | .376 | .691 |
| 1977 | オリオールズ | 133 | 571 | 518 | 74 | 164 | 31 | 3 | 4 | 41 | 19 | 45 | 88 | .317 | .371 | .411 | .782 |
| 1978 | オリオールズ | 33 | 134 | 114 | 21 | 27 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | 15 | .237 | .346 | .368 | .714 |
| 1979 | オリオールズ | 148 | 621 | 569 | 80 | 162 | 29 | 1 | 7 | 49 | 37 | 43 | 74 | .285 | .336 | .376 | .712 |
| 1980 | オリオールズ | 160 | 738 | 645 | 118 | 205 | 29 | 9 | 9 | 53 | 44 | 78 | 75 | .318 | .392 | .433 | .825 |
| 1981 | オリオールズ | 101 | 451 | 392 | 61 | 107 | 18 | 2 | 1 | 27 | 22 | 51 | 51 | .273 | .358 | .337 | .695 |
| 1982 | オリオールズ | 150 | 618 | 562 | 77 | 147 | 20 | 4 | 5 | 40 | 10 | 44 | 77 | .262 | .314 | .338 | .652 |
| 1983 | オリオールズ | 124 | 416 | 378 | 63 | 104 | 14 | 4 | 3 | 31 | 12 | 31 | 33 | .275 | .328 | .357 | .685 |
| 1984 | オリオールズ | 119 | 374 | 344 | 47 | 93 | 12 | 1 | 3 | 24 | 9 | 25 | 35 | .270 | .317 | .337 | .654 |
| 1985 | パドレス | 68 | 103 | 95 | 6 | 19 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | .200 | .255 | .263 | .518 |
| 通算 | 14年 | 1,496 | 5,619 | 5,053 | 778 | 1,422 | 220 | 52 | 54 | 402 | 254 | 471 | 709 | .281 | .343 | .378 | .721 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | ポストシーズン | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| 1974 | ポストシーズン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1979 | ポストシーズン | 11 | 45 | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | .189 | .318 | .243 | .561 |
| 1983 | ポストシーズン | 7 | 20 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .105 | .100 | .211 | .311 |
| 通算 | 22 | 75 | 64 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | .141 | .243 | .203 | .446 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。