PLAYER — buchr001
Ryan Buchter
投手位置
左投左打投打
1987年2月13日生年月日
Reading, Pennsylvania, USA出身
2014年6月20日初出場
2021年8月1日最終出場
190cm・109kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ブレーブス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 2016 | パドレス | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 63.0 | 34 | 4 | 31 | 78 | 2.86 | 1.03 |
| 2017 | ロイヤルズ | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 16 | 3 | 8 | 18 | 2.67 | 0.89 |
| 2017 | パドレス | 42 | 0 | 3 | 3 | 1 | 38.1 | 28 | 7 | 18 | 47 | 3.05 | 1.20 |
| 2017 | 計 | 71 | 0 | 4 | 3 | 1 | 65.1 | 44 | 10 | 26 | 65 | 2.89 | 1.07 |
| 2018 | アスレチックス | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39.1 | 32 | 4 | 15 | 41 | 2.75 | 1.19 |
| 2019 | アスレチックス | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.1 | 42 | 8 | 23 | 50 | 2.98 | 1.43 |
| 2020 | エンゼルス | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4.50 | 1.83 |
| 2021 | ダイヤモンドバックス | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.1 | 16 | 5 | 13 | 16 | 6.61 | 1.78 |
| 通算 | 7年 | 285 | 0 | 17 | 6 | 2 | 236.1 | 173 | 33 | 115 | 259 | 3.16 | 1.22 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。