PLAYER — bellj001
Jay Bell
遊撃手位置
右投右打投打
1965年12月11日生年月日
Eglin Air Force Base, Florida, USA出身
1986年9月29日初出場
2003年9月28日最終出場
185cm・82kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | インディアンス | 5 | 16 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | .357 | .438 | .714 | 1.152 |
| 1987 | インディアンス | 38 | 137 | 125 | 14 | 27 | 9 | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 31 | .216 | .269 | .352 | .621 |
| 1988 | インディアンス | 73 | 236 | 211 | 23 | 46 | 5 | 1 | 2 | 21 | 4 | 21 | 53 | .218 | .289 | .280 | .569 |
| 1989 | パイレーツ | 78 | 303 | 271 | 33 | 70 | 13 | 3 | 2 | 27 | 5 | 19 | 47 | .258 | .307 | .351 | .658 |
| 1990 | パイレーツ | 159 | 696 | 583 | 93 | 148 | 28 | 7 | 7 | 52 | 10 | 65 | 109 | .254 | .329 | .362 | .691 |
| 1991 | パイレーツ | 157 | 697 | 608 | 96 | 164 | 32 | 8 | 16 | 67 | 10 | 52 | 99 | .270 | .330 | .428 | .757 |
| 1992 | パイレーツ | 159 | 712 | 632 | 87 | 167 | 36 | 6 | 9 | 55 | 7 | 55 | 103 | .264 | .326 | .383 | .709 |
| 1993 | パイレーツ | 154 | 701 | 604 | 102 | 187 | 32 | 9 | 9 | 51 | 16 | 77 | 122 | .310 | .392 | .437 | .830 |
| 1994 | パイレーツ | 110 | 487 | 424 | 68 | 117 | 35 | 4 | 9 | 45 | 2 | 49 | 82 | .276 | .353 | .441 | .794 |
| 1995 | パイレーツ | 138 | 593 | 530 | 79 | 139 | 28 | 4 | 13 | 55 | 2 | 55 | 110 | .262 | .336 | .404 | .739 |
| 1996 | パイレーツ | 151 | 598 | 527 | 65 | 132 | 29 | 3 | 13 | 71 | 6 | 54 | 108 | .250 | .323 | .391 | .714 |
| 1997 | ロイヤルズ | 153 | 660 | 573 | 89 | 167 | 28 | 3 | 21 | 92 | 10 | 71 | 101 | .291 | .368 | .461 | .829 |
| 1998 | ダイヤモンドバックス | 155 | 645 | 549 | 79 | 138 | 29 | 5 | 20 | 67 | 3 | 81 | 129 | .251 | .353 | .432 | .785 |
| 1999 | ダイヤモンドバックス | 151 | 688 | 589 | 132 | 170 | 32 | 6 | 38 | 112 | 7 | 82 | 132 | .289 | .374 | .557 | .931 |
| 2000 | ダイヤモンドバックス | 149 | 649 | 565 | 87 | 151 | 30 | 6 | 18 | 68 | 7 | 70 | 88 | .267 | .348 | .437 | .786 |
| 2001 | ダイヤモンドバックス | 129 | 509 | 428 | 59 | 106 | 24 | 1 | 13 | 46 | 0 | 65 | 79 | .248 | .349 | .400 | .749 |
| 2002 | ダイヤモンドバックス | 32 | 56 | 49 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 9 | .163 | .250 | .306 | .556 |
| 2003 | メッツ | 72 | 142 | 116 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 38 | .181 | .319 | .190 | .509 |
| 通算 | 18年 | 2,063 | 8,525 | 7,398 | 1,123 | 1,963 | 394 | 67 | 195 | 860 | 91 | 853 | 1,443 | .265 | .343 | .416 | .759 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ポストシーズン | 6 | 25 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | .250 | .400 | .450 | .850 |
| 1991 | ポストシーズン | 7 | 30 | 29 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .414 | .414 | .586 | 1.000 |
| 1992 | ポストシーズン | 7 | 33 | 29 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | .172 | .273 | .345 | .618 |
| 1999 | ポストシーズン | 4 | 17 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | .353 | .357 | .710 |
| 2001 | ポストシーズン | 6 | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .133 | .133 | .133 | .267 |
| 通算 | 30 | 120 | 107 | 14 | 28 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 20 | .262 | .328 | .402 | .730 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。